成都尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡稱“尚作農(nóng)業(yè)”)成立于2010年8月,注冊資本5602.66萬元, 是一家致力于推動有機農(nóng)業(yè)發(fā)展、提倡自然健康的品質(zhì)生活、關(guān)注環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型農(nóng)業(yè)企業(yè)。經(jīng)過七年的跨越式發(fā)展,尚作農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)范圍涵蓋了農(nóng)業(yè)科學(xué)研究、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工、全程冷鏈配送、農(nóng)業(yè)電商和品牌塑造,成長為我國全產(chǎn)業(yè)鏈型的農(nóng)業(yè)電子商務(wù)平臺領(lǐng)先企業(yè)。尚作農(nóng)業(yè)致力于成為品質(zhì)生活運營商,為城市中高端消費者提供“安全、美味、健康、便捷”的個性化餐桌解決方案,當好您值得信賴的餐桌管家。尚作農(nóng)業(yè)以會員制形式為核心,通過官網(wǎng)、400客服電話、移動終端APP和連鎖社區(qū)店構(gòu)建社區(qū)O2O體系,實現(xiàn)B2B、B2C和O2O的多樣化電子商務(wù)運營模式。公司自2011年銷售啟動以來,每年保持的銷售額增長率,2017年度預(yù)計突破2億元。目前尚作農(nóng)業(yè)分別在都江堰、新都、青白江、彭州、鹽亭、西昌、松潘、攀枝花等地建設(shè)投產(chǎn)了規(guī)模2000余畝的有機蔬菜種植基地。公司同時擁有尚作質(zhì)量控制體系管控下的各類養(yǎng)殖戰(zhàn)略合作伙伴數(shù)十家。為了保障高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的加工、倉儲和配送,公司在青羊工業(yè)園投資1000余萬建設(shè)3000余平米的低溫車間和多溫區(qū)冷藏冷凍庫,加工倉儲車間面積超過5000平米。尚作農(nóng)業(yè)自建50余人的冷鏈物流配送團隊,滿足產(chǎn)品的跨區(qū)域配送和“Zui后一公里”宅配需求。尚作生活館是公司O2O模式的線下體驗連鎖社區(qū)店,現(xiàn)有十七家生活館分布在目標客戶群集中區(qū)域,實現(xiàn)大成都范圍高端社區(qū)覆蓋。2017年9月,尚作將在優(yōu)品道開設(shè)第一家近2000平旗艦店,打造第一個屬于尚作自己的“one day”!尚作農(nóng)業(yè)產(chǎn)品體系由四大系列構(gòu)成:尚作農(nóng)場系列——主營蔬菜、生鮮為主的高品質(zhì)食材,從成都到松潘、西昌、攀枝花,穿越不同海拔、跨越不同緯度,建設(shè)十余個形態(tài)各異的有機農(nóng)場,全年供應(yīng)200多種有機蔬菜;尚作坊系列——依靠完善的產(chǎn)品研發(fā)體系,出品豆腐、濕面條、牛肉干、辣椒醬等傳統(tǒng)特色深加工食品,彰顯天府美食文化;原產(chǎn)地系列——精選世界各地Zui受歡迎的新鮮水果,將原汁原味的鮮果盛宴奉獻給本土品質(zhì)生活家;全球購系列——搜羅世界范圍內(nèi)健康營養(yǎng)美味的食材,豐富餐桌的個性化選擇,讓美食家們足不出戶盡享全球饕餮大餐。七年來,尚作農(nóng)業(yè)團隊從Zui初的四名創(chuàng)始人擴大到500人,員工平均年齡28歲,90%以上員工接受過大專以上高等教育,擁有博士碩士學(xué)位的員工達到10%,是一支年富力強的高素質(zhì)隊伍。公司擁有Zui年輕Zui的團隊,熱情、互助、有愛的尚作人提煉出企業(yè)核心價值觀:激情創(chuàng)造,信任協(xié)作,責任擔當,快樂共享。公司獲得了HACCP認證證書和食品安全管理體系認證證書(ISO22000),自行研發(fā)的ERP管理系統(tǒng)獲得了國家計算機軟件著作權(quán)認證。尚作農(nóng)業(yè)通過不懈努力獲得了社會各界的高度認可,榮獲了成都市首批電子商務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)、成都市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、成都青羊區(qū)青年大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園先進企業(yè)、青羊區(qū)工商聯(lián)副會長單位、成都十佳誠信網(wǎng)商等榮譽稱號,納入了國家商務(wù)部現(xiàn)代物流流通綜合試點項目,被國家農(nóng)業(yè)部及省市領(lǐng)導(dǎo)盛贊為“新農(nóng)業(yè)”。尚作農(nóng)業(yè)保持著高速發(fā)展的強勁勢頭,即將登陸新三板、邁入農(nóng)業(yè)資本化時代。在區(qū)域拓展方面,公司以重慶為起點成功實現(xiàn)商業(yè)模式的自我復(fù)制,后續(xù)將覆蓋至上海、北京以及全國主要一線城市,實現(xiàn)“五年二十城 千店一百億”的戰(zhàn)略規(guī)劃,樹立我國“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”行業(yè)的和。 不要再抱怨自己只有背影,沒有背景! 其實,你的背景很過硬——就是這個日新月異的時代! 現(xiàn)在,加入尚作! 讓尚作成為你的背景! 陶醉在這里,讓這里成為你的驕傲,讓你成為我們的驕傲!碰頭地兒:成都市青羊區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)G區(qū)7棟5F(保證無惡犬出沒)公司官網(wǎng):www.sunyuki.com(如此精美的網(wǎng)站你不進來看看,對得起廣大人民群眾么?)公眾微信號:尚作有機接頭人:尚作HR(暗號:天王蓋地虎—小蔥拌豆腐)簡歷family:job@sunyuki.com (24小時隨時恭候)聯(lián)系方式:028-86148086/86148986 (9_58_00-18_58_00內(nèi)撥打有效)
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司
- 簡稱:
- 尚作農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 有機農(nóng)產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品。批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915101055589810637
- 發(fā)證機關(guān):
- 青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510105
- 組織機構(gòu)代碼:
- 55898106-3
- 核準日期:
- 2016-06-20
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年08月12日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 5632.96?萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)副產(chǎn)品加工 » 青羊區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 青羊區(qū)
- 順企編碼:
- 1697417
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊區(qū)廣富路218號G區(qū)7棟5樓
- 經(jīng)理:
- 龍淼
- 電子郵件:
- job@sunyuki.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jinping@sunyuki.com |
電子郵箱 | xieshuangshuang@sunyuki.com |
座機號碼 | 028-86126186 |
電子郵箱 | sz@sunyuki.com |
座機號碼 | 028-68839282 |
手機號碼 | 139****2042 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
農(nóng)場技術(shù)員 | 3000-5000 | 大專 | 2018-04-16 | |
設(shè)計高級經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責:1、充分了解企業(yè)文化內(nèi)涵,準確... | 2018-04-18 |
有機蔬菜場長 | 5500-10000 | 大專 | 崗位職責:1) 負責有機蔬菜的生產(chǎn)管理,... | 2011-12-31 |
有機蔬菜場長 | 5500-10000 | 大專 | 崗位職責:1) 負責有機蔬菜的生產(chǎn)管理,... | 2011-12-31 |
有機蔬菜場長 | 5500-10000 | 大專 | 崗位職責:1) 負責有機蔬菜的生產(chǎn)管理,... | 2011-12-31 |
運營專員 | 3000-6000 | 大專 | 崗位職責:1.負責尚作旗艦店天空農(nóng)場具體... | 2018-03-12 |
蔬菜技術(shù)主管 | 5000-6000 | 本科 | 崗位職責:1)負責實施品種標準化生產(chǎn)體系... | 2011-12-31 |
高級銷售顧問(互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)+定制福利) | 10001-15000 | 大專 | 如果你能夠做到:1.負責所有售前咨詢工作... | 2018-03-02 |
成都尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
西藏尚作豐澤信息技術(shù)有限公司 | 47.49% | 人民幣2675萬元 |
西藏尚英匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.22% | 人民幣801萬元 |
西藏尚才匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.52% | 人民幣705.5萬元 |
劉媚 | 8.79% | 人民幣495.0萬元 |
西藏坤信尚寶投資管理中心(有限合伙) | 4.3% | 人民幣242.42萬元 |
四川遠創(chuàng)恒瑞股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 2.96% | 人民幣166.67萬元 |
成都尚眾思創(chuàng)財務(wù)咨詢中心(有限合伙) | 2.75% | 人民幣154.7萬元 |
四川遠創(chuàng)凱耀股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 2.09% | 人民幣117.73萬元 |
四川遠創(chuàng)鼎弘股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 2.04% | 人民幣114.64萬元 |
徐顯悛 | 1.78% | 人民幣100.0萬元 |
四川高金實業(yè)集團股份有限公司 | 0.54% | 人民幣30.3萬元 |
周后林 | 0.53% | 人民幣30.0萬元 |
成都尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2018-10-24 |
高級管理人員備案 | - | - | 2018-10-24 |
投資人變更 | 成都尚眾思創(chuàng)財務(wù)咨詢中心(有限合伙); 劉媚; 四川高金實業(yè)集團有限公司; 四川遠創(chuàng)鼎弘股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)恒瑞股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)凱耀股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚寶投資管理中心(有限合伙); 西藏尚才匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚英匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚作豐澤信息技術(shù)有限公司; 徐顯悛; 周后林; | 成都尚眾思創(chuàng)財務(wù)咨詢中心(有限合伙); 劉蕾; [退出] 劉媚; 四川高金實業(yè)集團有限公司; 四川遠創(chuàng)鼎弘股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)恒瑞股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)凱耀股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚寶投資管理中心(有限合伙); 西藏尚才匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚英匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚作豐澤信息技術(shù)有限公司; 徐顯悛; 周后林; | 2018-09-13 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-09-13 |
高級管理人員備案 | - | - | 2018-09-13 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 成都尚眾思創(chuàng)財務(wù)咨詢中心(有限合伙); 劉媚; 四川高金實業(yè)集團有限公司; 四川遠創(chuàng)鼎弘股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)恒瑞股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)凱耀股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚寶投資管理中心(有限合伙); 西藏尚才匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚英匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚作豐澤信息技術(shù)有限公司; 徐顯悛; 周后林; | 成都尚眾思創(chuàng)財務(wù)咨詢中心(有限合伙); 劉蕾; [退出] 劉媚; 四川高金實業(yè)集團有限公司; 四川遠創(chuàng)鼎弘股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)恒瑞股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 四川遠創(chuàng)凱耀股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚寶投資管理中心(有限合伙); 西藏尚才匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚英匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 西藏尚作豐澤信息技術(shù)有限公司; 徐顯悛; 周后林; | 2018-09-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品;農(nóng)牧產(chǎn)品,機械設(shè)備,化工產(chǎn)品(不含危險品),種子(不再分裝的包裝種子);批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品;農(nóng)牧產(chǎn)品,機械設(shè)備,化工產(chǎn)品(不含危險品),種子;批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-08-21 |
投資人變更 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品;農(nóng)牧產(chǎn)品,機械設(shè)備,化工產(chǎn)品(不含危險品),種子(不再分裝的包裝種子);批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉) (依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品;農(nóng)牧產(chǎn)品,機械設(shè)備,化工產(chǎn)品(不含危險品),種子;批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉) (依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-08-21 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-08-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品;農(nóng)牧產(chǎn)品,機械設(shè)備,化工產(chǎn)品(不含危險品),種子;批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;技術(shù)推廣服務(wù);蔬菜、水果、花卉、香料作物的種植(限分支機構(gòu)經(jīng)營);畜牲及家禽的飼養(yǎng)(限分支機構(gòu)經(jīng)營);銷售:鮮肉,蔬菜、水果、鮮禽、鮮蛋及水產(chǎn)品。批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-08-14 |
成都尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
龍淼 | 執(zhí)行董事 |
黃志宏 | 監(jiān)事 |
周后林 | 經(jīng)理 |
成都尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21694346 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694145 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694702 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694519 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694133 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694649 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694399 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694127 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694189 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694502 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-26 |
![]() | 21694375 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694559 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 17165426 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165905 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165417 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 17165906 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165422 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 17165413 | 尚作農(nóng)場 SUNYUKI FARM | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165409 | 尚作農(nóng)場 SUNYUKI FARM | 材料加工 | 40 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165913 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 21694502 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-26 |
![]() | 21694375 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694346 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694189 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694145 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694702 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694519 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694649 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694133 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694399 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694127 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694559 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 17165426 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165905 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165417 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 17165906 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165422 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 17165409 | 尚作農(nóng)場 SUNYUKI FARM | 材料加工 | 40 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165913 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165403 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 21694502 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-26 |
![]() | 21694375 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694346 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694649 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694189 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694399 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694127 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694133 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694559 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694702 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694519 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 21694145 | 尚客薈 SUNYUKI CLUB | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 17165426 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165905 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-10 |
![]() | 17165417 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 17165422 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 17165906 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165409 | 尚作農(nóng)場 SUNYUKI FARM | 材料加工 | 40 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165913 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-06-10 |
![]() | 17165403 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-10 |
![]() | 8629444 | 尚作 SUNYUKI | 30 | |||
![]() | 8629525 | 尚作 SUNYUKI | 31 | |||
![]() | 8629358 | 尚作 SUNYUKI | 29 | |||
![]() | 8629753 | 尚作 SUNYUKI | 35 | |||
![]() | 8629783 | 尚作 SUNYUKI | 44 | |||
![]() | 9592410 | SUNYUKI | 29 | |||
![]() | 9592421 | 尚作有機 | 29 | |||
![]() | 9592373 | SUNYUKI | 30 | |||
![]() | 9592375 | 尚作有機 | 30 | |||
![]() | 9592345 | 尚作有機 | 31 | |||
![]() | 9592336 | SUNYUKI | 31 | |||
![]() | 9592323 | 尚作有機 | 35 | |||
![]() | 9592312 | SUNYUKI | 35 | |||
![]() | 10194903 | 有機生活 NATURE IS FUTURE | 16 | |||
![]() | 9586129 | SUNYUKI | 44 | |||
![]() | 9586197 | SUNYUKI | 43 | |||
![]() | 9586214 | 尚作有機 | 43 | |||
![]() | 9586142 | 尚作有機 | 44 | |||
![]() | 9586293 | SUNYUKI | 40 | |||
![]() | 9586259 | 尚作有機 | 41 | |||
![]() | 9586243 | SUNYUKI | 41 | |||
![]() | 9586312 | 尚作有機 | 40 | |||
![]() | 9586343 | SUNYUKI | 39 | |||
![]() | 9586353 | 尚作有機 | 39 | |||
![]() | 17165898 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 43 | |||
![]() | 17165899 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 41 | |||
![]() | 17165900 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 40 | |||
![]() | 17165901 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 39 | |||
![]() | 17165902 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 35 | |||
![]() | 17165903 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 33 | |||
![]() | 17165904 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 32 | |||
![]() | 17165907 | 尚品全球購 SUNYUKI GLOBAL MALL | 29 | |||
![]() | 17165908 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 43 | |||
![]() | 17165909 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 41 | |||
![]() | 17165910 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 40 | |||
![]() | 17165911 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 39 | |||
![]() | 17165912 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 35 | |||
![]() | 17165914 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 32 | |||
![]() | 17165915 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 31 | |||
![]() | 17165916 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 30 | |||
![]() | 17165917 | 尚客會 SUNYUKI CLUB | 29 | |||
![]() | 17165918 | 尚作 您的餐桌管家 SUNYUKI | 43 | |||
![]() | 17165919 | 尚作 您的餐桌管家 SUNYUKI | 41 | |||
![]() | 17165399 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 40 | |||
![]() | 17165400 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 39 | |||
![]() | 17165401 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 35 | |||
![]() | 17165402 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 33 | |||
![]() | 17165404 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 31 | |||
