新興能源裝備股份有限公司隸屬于新興際華集團(tuán)。新興際華集團(tuán)是集資本經(jīng)營和生產(chǎn)經(jīng)營于一體的大型國有企業(yè),是歸國務(wù)院國資委直接監(jiān)管的中央企業(yè),位列中央企業(yè)50強(qiáng)。下屬企業(yè)分布在全國22個省、市、自治區(qū)和海外,被國務(wù)院國資委確認(rèn)為Zui具發(fā)展?jié)摿Φ募瘓F(tuán)公司之一,先后被中企協(xié)和國家管理學(xué)會授予“改革開放20年中國企業(yè)管理杰出貢獻(xiàn)獎”,兩次榮獲管理創(chuàng)新成果一等獎,一次榮獲國家科技進(jìn)步二等獎。集團(tuán)2012成功沖刺世界500強(qiáng)。新興能源裝備股份有限公司作為新興際華集團(tuán)的核心企業(yè)之一,是集團(tuán)主要的技術(shù)研發(fā)和裝備制造基地。集團(tuán)技術(shù)中心就設(shè)在公司內(nèi),是1997年第一批國家批準(zhǔn)的企業(yè)技術(shù)中心,具有國家甲級勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)。是我國首批取得一、二、三類壓力容器設(shè)計(jì)、制造許可證的企業(yè),并取得了ASME(美國工程師協(xié)會)頒發(fā)的U鋼印及授權(quán)證書,獲得ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證,是我國生產(chǎn)石油化工設(shè)備的大型骨干企業(yè),已有50多年生產(chǎn)壓力容器的歷史。96年加入中國人民解放軍總后新興鑄管集團(tuán)有限公司,是新興鑄管集團(tuán)核心企業(yè)之一。具有A1、A2、A3、C2、C3級壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì),和A1、A2、A3、B1、B3、C2、C3級壓力容器制造許可證。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和諧大街99號
- 固定電話:
- (0534)
- 經(jīng)理:
- 張相相
- 電子郵件:
- xnzbhr@126.com
- 郵政編碼:
- 253000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0310-8567570 |
座機(jī)號碼 | 0310-5807512 |
電子郵箱 | xnzbzhb@163.com |
座機(jī)號碼 | 0310-5807510 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新興能源裝備股份有限公司
- 簡稱:
- 新興能源裝備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 品牌創(chuàng)造價值
- 經(jīng)營范圍:
- 石油化工機(jī)械、冶金重型非標(biāo)設(shè)備、礦山成套設(shè)備、焦化成套設(shè)備、鑄造及其他機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及技術(shù)開發(fā);鍛壓制品、給排水及燃?xì)夤艿琅浼?、大型鑄件及其他鑄造制品的生產(chǎn)、銷售;高壓容器、第Ⅲ類低、中壓容器、球形儲罐現(xiàn)場組焊、無縫氣瓶、特種氣瓶、汽車罐車、長管拖車、罐式集裝箱的制造;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 130400000011902
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 邯鄲市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、國有控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年05月15日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 人民幣10000 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 車身及附件
- 所屬城市黃頁:
- 德州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2231080
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 | 4001-6000 | 大專 |
... | 2016-12-18 |
財務(wù)人員 | 2001-4000 | 本科 |
... | 2016-12-18 |
新興能源裝備股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
新興重工集團(tuán)有限公司 | 54% | 人民幣17276.0萬元 |
新興鑄管股份有限公司 | 36% | 人民幣11517.0萬元 |
北京天相創(chuàng)業(yè)投資管理顧問有限公司 | 6.88% | 人民幣2200.0萬元 |
盛澤能源技術(shù)有限公司 | 3.12% | 人民幣999.0萬元 |
新興能源裝備股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 夏洪波 [新增] | 張相相 [退出] | 2021-01-27 |
章程修正案備案 | ; 2021-01-15第一章第七條 | 無 | 2021-01-27 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 孫菁雪 備案手機(jī): | 張亞平 備案手機(jī): | 2021-01-27 |
法定代表人變更 | 王汝通 | 張相相 | 2021-01-27 |
高級管理人員備案 | 夏洪波 [新增] 宋延琦 [新增] 呂艷彬 [新增] 張健 [新增] 馬長安 陳建民 [新增] 王汝通 [新增] 溫玉泉 [新增] 王汝通 [新增] 林義相 | 張相相 [退出] 武常生 [退出] 武常生 [退出] YUZHAO [退出] 左亞濤 [退出] 林義相 馬長安 李占雷 [退出] 趙華 [退出] 許國方 [退出] | 2021-01-27 |
高級管理人員備案 | 李占雷 林義相 武常生 張相相 左亞濤 YUZHAO [新增] 趙華 許國方 馬長安 武常生 | 許國方 林義相 李占雷 馬長安 武常生 趙華 余建萍 [退出] 張相相 武常生 左亞濤 | 2018-12-10 |
高級管理人員備案 | 余建萍 趙華 武常生 許國方 [新增] 李占雷 張相相 林義相 馬長安 [新增] 左亞濤 武常生 | 余建萍 曾耀贛 [退出] 王福生 [退出] 張相相 左亞濤 武常生 趙華 林義相 武常生 李占雷 | 2018-10-29 |
章程修正案備案 | ; 2018-05-03 | 無 | 2018-05-07 |
高級管理人員備案 | 張相相 [新增] | 汪宇 [退出] | 2017-03-29 |
高級管理人員備案 | 左亞濤 曾耀贛 王福生 張相相 [新增] 武常生 林義相 武常生 李占雷 余建萍 趙華 | 王福生 左亞濤 趙華 余建萍 曾耀贛 汪宇 [退出] 林義相 李占雷 武常生 | 2017-03-29 |
新興能源裝備股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王福生 | 董事 |
林義相 | 董事 |
武常生 | 董事長 |
趙華 | 董事 |
楊淑菊 | 其他人員 |
張相相 | 董事 |
余建萍 | 董事 |
曾耀贛 | 董事 |
武常生 | 董事 |
趙文燕 | 監(jiān)事 |
張相相 | 總經(jīng)理 |
李占雷 | 董事 |
左亞濤 | 董事 |
關(guān)鵬 | 監(jiān)事 |
新興能源裝備股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9383753 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-25 |
![]() | 8537819 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537821 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537816 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537815 | 新興 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537806 | 新興 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537814 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537812 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537810 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537811 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537817 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537807 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537818 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537813 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537809 | 新興 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537820 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 3579083 | 寶環(huán) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-06-03 |
![]() | 3523588 | 寶環(huán) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-04-14 |
![]() | 9383753 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-25 |
![]() | 8537819 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537821 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537816 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537812 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537814 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537811 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537817 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537807 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537813 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537809 | 新興 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537818 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537810 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537815 | 新興 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537806 | 新興 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537820 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 3579083 | 寶環(huán) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-06-03 |
![]() | 3523588 | 寶環(huán) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-04-14 |
![]() | 9383753 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-25 |
![]() | 8537819 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537821 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537816 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537814 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537812 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537811 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537817 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537807 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537813 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537809 | 新興 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537818 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537810 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 8537815 | 新興 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537806 | 新興 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-08-03 |
![]() | 8537820 | 新能裝備 XINXING ENERGY EQUIPMENT | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2010-08-03 |
![]() | 3579083 | 寶環(huán) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-06-03 |
![]() | 3523588 | 寶環(huán) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-04-14 |
新興能源裝備股份有限公司的專利證書
CN103383062A | 發(fā)明公布 | 2013-11-06 | 車用LNG氣瓶封頭筒體組裝裝置 | 氣體或液體的貯存或分配 | 汪宇;李建韋;武常生;宋富強(qiáng);連歡歡;趙翠釵;彭風(fēng)學(xué);王海明 |
CN204187270U | 實(shí)用新型 | 2015-03-04 | 一種輕量化液壓加氣車 | 汪宇;趙子建;楊利芬;姚振龍;武常生;李方威;陳寶健;胡永衛(wèi);楊黔;高曉良;王曉輝;李亮亮;李振合 | |
CN204383429U | 實(shí)用新型 | 2015-06-10 | 一種液壓加氣半掛車 | 汪宇;趙子建;楊利芬;姚振龍;武常生;李方威;陳寶健;胡永衛(wèi);楊黔;高曉良;王曉輝;李亮亮;李振合 | |
CN103487213A | 發(fā)明公布 | 2014-01-01 | 杜瓦罐十通試壓裝置 | 測量;測試 | 汪宇;李建韋;武常生;宋富強(qiáng);胡寶康;楊利芬;沈峰 |
CN102607301B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-09-11 | 高壓高酸性天然氣用不可拆無檢查孔的鎳基合金換熱器 | 一般熱交換 | 楊彬;王國強(qiáng);武常生;宋富強(qiáng);趙翠釵;張娟;田士華;陳英加;王玉輝 |
CN103104807A | 發(fā)明公布 | 2013-05-15 | 375L車用液化天然氣氣瓶半自動包覆裝置 | 氣體或液體的貯存或分配 | 楊彬;王國強(qiáng);武常生;宋富強(qiáng);陳英加;王海明;趙翠釵 |
CN205262668U | 實(shí)用新型 | 2016-05-25 | 一種異形壓力表四通連接件 | 測量;測試 | 李海山;李振河;楊利芬;韓曉棟 |
CN103775783A | 發(fā)明公布 | 2014-05-07 | 一種站用儲氣瓶組外管路試壓工裝 | 武常生;高曉良;李亮亮;楊利芬;王曉輝 | |
CN102319787A | 發(fā)明公布 | 2012-01-18 | 一種Φ720無縫氣瓶旋壓機(jī) | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬沖壓 | 楊彬;王國強(qiáng);胡順利;李海山;宋富強(qiáng);李振河;李平軍;王瑋釗;趙冬冬 |
CN206072755U | 實(shí)用新型 | 2017-04-05 | 深冷真空絕熱容器氣封管路 | 氣體或液體的貯存或分配 | 張娟;汪宇;武常生;崔聞天;李桂苓;楊利芬;田士華 |
CN104482394A | 發(fā)明公布 | 2015-04-01 | 一種液化天然氣氣瓶 | 氣體或液體的貯存或分配 | 高海濤;陳英加;毛玉美;張雪梅;張士旭 |
CN203240881U | 實(shí)用新型 | 2013-10-16 | 一種焊接式回轉(zhuǎn)窯大齒圈切向彈簧板 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 宋富強(qiáng);王瑋釗;李振合;白海亮;李博 |
CN104632856B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-05 | 一種纏繞氣瓶轉(zhuǎn)軸掛鉤裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 劉澤林;杜德平;朱華維 |
CN205191202U | 實(shí)用新型 | 2016-04-27 | 分體式加氣機(jī) | 氣體或液體的貯存或分配 | 劉楊;陳鋼;胡永衛(wèi);趙立寅;楊曉輝 |
CN102606878A | 發(fā)明公布 | 2012-07-25 | 一種氣瓶法蘭 | 氣體或液體的貯存或分配 | 楊彬;王國強(qiáng);武常生;宋富強(qiáng);李海山;韓曉棟;楊利芬;李振合 |
CN105059423A | 發(fā)明公布 | 2015-11-18 | 帶減壓撬的長管拖車 | 武常生;陳寶健;陳英加;楊利芬;孫麗娜;李方威;李亮亮 | |
CN201941863U | 實(shí)用新型 | 2011-08-24 | 一種6管捆綁式高壓氣體長管半掛車 | 楊彬;王國強(qiáng);黃重國;武常生;宋富強(qiáng);宋鑒;楊利芬;袁清華;陳寶健;孫會來 | |
CN105065905A | 發(fā)明公布 | 2015-11-18 | 帶減壓撬的管束式集裝箱 | 氣體或液體的貯存或分配 | 武常生;陳寶健;陳英加;楊利芬;孫麗娜;李方威;李亮亮 |
CN203780559U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 高壓大氣瓶水壓試驗(yàn)水套蓋的裝卸裝置 | 武常生;楊黔;于世斌;張壹帥;高曉良;王曉輝;楊利芬 | |
CN205706566U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 一種半掛車側(cè)面防護(hù) | 一般車輛 | 汪宇;武常生;崔聞天;陳英嘉;石博強(qiáng);楊利芬;李亮亮;余國卿;段國晨;李桂苓;陳寶健;方然;張硯宣;李振河 |
新興能源裝備股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告山東華星電器設(shè)備有限公司與被告新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司、新興能源裝備股份有限公司買賣合同糾紛一案一審民事裁定書 | 2016-09-19 | (2016)魯0683民初3612號 |
邯鄲市高開望鑫商貿(mào)有限公司與新興能源裝備股份有限公司、新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-26 | (2016)冀0404執(zhí)242號 |
邯鄲市宇興軋鋼備件有限公司與新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司、新興能源裝備股份有限公司買賣合同糾紛 | 2016-09-05 | (2016)冀0404民初1275號 |
新興能源裝備股份有限公司與湖北中特新化能科技有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-26 | (2016)鄂0203民初539號 |
肖某盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-08-30 | (2016)鄂0203刑初87號 |
柯某危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2016-08-30 | (2016)鄂0203刑初83號 |
重慶正能商務(wù)信息咨詢有限公司與新興能源裝備股份有限公司居間合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-21 | (2016)冀0403民初2222號 |
安徽永生機(jī)械股份有限公司與新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司、新興能源裝備股份有限公司承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-05 | (2016)冀0404民初2095號 |
山東華星電器設(shè)備有限公司與新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司、新興能源裝備股份有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-04 | (2016)冀0404民初2286號 |
原告山東華星電器設(shè)備有限公司與被告新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司、新興能源裝備股份有限公司買賣合同糾紛一案民事裁定書 | 2016-07-19 | (2016)魯0683民初3612-1號 |
新興能源裝備股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
新興重工鄂爾多斯市新能源有限公司 | 武常生 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)裝備制造基地瑞虎大街 | 60.0% |
新興重工(邯鄲)天然氣儲運(yùn)裝備有限公司 | 張相相 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心園內(nèi)) | |
新興永洋河北天然氣有限公司 | 汪宇 | 永年縣界河店鄉(xiāng)杜劉固村 | 51.00% |
新興集安(石家莊)新能源裝備有限公司 | 武常生 | 石家莊橋西區(qū)紅旗大街南頭 | 51.00% |
新興際華新能源發(fā)展(邯鄲)有限公司 | 沈峰 | 河北省邯鄲市雞澤縣人民路辣椒工貿(mào)城 | 51.00% |
新興能源裝備股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
新興能源裝備股份有限公司銷售分公司 | 永年縣界河店鄉(xiāng)杜劉固村委會院內(nèi) | 2014-01-21 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)裝備制造基地 | 2013-11-20 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司雞澤分公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)金雞大街中段 | 2014-12-09 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司邯鄲節(jié)能環(huán)保裝備分公司 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心園內(nèi)) | 2016-03-29 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司武漢分公司 | 武漢市蔡甸區(qū)常福新城 | 2009-10-22 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園始信路120號 | 2013-12-06 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司邯鄲移動加注車分公司 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心園內(nèi)) | 2016-01-18 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司車用壓縮天然氣瓶邯鄲分公司 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心園內(nèi)) | 2016-01-18 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司永年檢測科技分公司 | 永年縣界河店鄉(xiāng)杜劉固村東 | 2013-12-09 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司重型機(jī)械分公司 | 邯鄲市復(fù)興區(qū)石化街4號 | 2010-04-27 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司前沿工程技術(shù)分公司 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心園內(nèi)) | 2006-07-27 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司鄂爾多斯分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)裝備制造基地 | 2013-05-16 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司邯鄲移動加氣車分公司 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心院內(nèi)) | 2016-01-15 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司邯鄲低溫氣瓶分公司 | 邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興大街南端路東側(cè)(孵化中心園內(nèi)) | 2016-01-15 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司山西分公司 | 太原市清徐縣東于鎮(zhèn)新民路1號 | 2015-12-04 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司包頭分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)青年路19號街坊17-41 | 2015-02-10 00:00:00.000 |
新興能源裝備股份有限公司河南分公司 | 新鄭市薛店鎮(zhèn)京廣立交橋西3公里S102省道北側(cè) | 2016-02-19 00:00:00.000 |