西子聯(lián)合是一家多元化經(jīng)營(yíng)的綜合型企業(yè)集團(tuán)。公司總部位于浙江杭州,旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋電梯、鋼結(jié)構(gòu)、鍋爐、航空、商業(yè)、房產(chǎn)、金融投資等多個(gè)領(lǐng)域,是中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)之一,員工近萬(wàn)人。2015年集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)236億元。 西子聯(lián)合遵循研發(fā)、制造、服務(wù)并重的發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“資本多元化、產(chǎn)品專業(yè)化”的經(jīng)營(yíng)理念,產(chǎn)業(yè)涵蓋電梯及電梯部件、鍋爐、立體車庫(kù)、起重機(jī)、鋼架結(jié)構(gòu)、房產(chǎn)、投資、商業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域;旗下?lián)碛形髯訆W的斯電梯有限公司和杭州西子石川島立體停車設(shè)備有限公司等與世界500強(qiáng)合資的企業(yè),也匯集了杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司、杭州西子孚信科技有限公司、浙江西子富沃德電機(jī)有限公司等多家企業(yè),創(chuàng)造了自動(dòng)扶梯全球第一、電梯部件、立體車庫(kù)、余熱鍋爐的佳績(jī)。 西子聯(lián)合歷年來(lái)獲得了“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”、“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“全國(guó)質(zhì)量效益先進(jìn)企業(yè)”、“浙江省誠(chéng)信示范企業(yè)”、“浙江省非公經(jīng)濟(jì)納稅狀元”、“杭州市2006年度工業(yè)興市功勛企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。西子聯(lián)合具有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)和堅(jiān)實(shí)的創(chuàng)新能力,擁有兩個(gè)省級(jí)技術(shù)中心和一個(gè)省級(jí)研發(fā)中心,每年自主研發(fā)的新產(chǎn)品多達(dá)幾十項(xiàng);公司擁有專利40余項(xiàng),是浙江省專利示范企業(yè),“西子”商標(biāo)還被評(píng)為浙江省商標(biāo)。 “合作”是西子聯(lián)合企業(yè)文化的核心,“匯聚夢(mèng)想、分享成長(zhǎng)”——面向未來(lái),西子聯(lián)合將立足誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),不斷追求,不斷創(chuàng)新,努力提高研發(fā)、制造和服務(wù)水平,并與一切利益相關(guān)者合作,與一切利益相關(guān)者分享,承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任,打造百年西子!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西子聯(lián)合控股有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 西子聯(lián)合控股
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電梯 , 扶梯配件 , 勞保用品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 實(shí)業(yè)投資,含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍;其他無(wú)須報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330104000131495
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年03月12日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xiziuhc.c
- 所屬行業(yè):
- 電梯及配件 » 江干區(qū)電梯及配件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 江干區(qū)
- 順企編碼:
- 4786368
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市江干區(qū)慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈21樓
- 固定電話:
- 86-571-85046601 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王水福
- 電子郵件:
- hr@xiziuhc.com
- 郵政編碼:
- 310016
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-85166111 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
招商營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 | 該崗位為西子聯(lián)合下屬子公司東站西子國(guó)際的... | 2022-02-07 | ||
文案策劃 | 4.8-7.2萬(wàn) | 大專以上 | 職責(zé)描述:
1.新聞撰寫(xiě)
2.微信、微博... | 2021-09-01 |
平面設(shè)計(jì) | 6-7千/月 | 本科以上 | 該職位是西子聯(lián)合旗下子公司杭州筧橋商會(huì)實(shí)... | 2021-08-06 |
資料員 | 8-12萬(wàn)/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格遵守資料整編... | 2021-07-31 |
市場(chǎng)設(shè)計(jì)專員 | 5.6-8.4萬(wàn) | 大專以上 | 職責(zé)描述:
1、VI設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化(VI體系)... | 2021-07-28 |
工程維修員 | 6-8萬(wàn)/年 | 中專以上 | 崗位職責(zé):
1)負(fù)責(zé)制訂商場(chǎng)物... | 2021-07-24 |
商管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 30-40萬(wàn)/年 | 本科以上 | 崗位描述:
1 參與公司財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略... | 2021-06-16 |
內(nèi)控及會(huì)計(jì)主管 | 16000-25000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘崗位描述:1、建立健全內(nèi)... | 2021-05-25 |
技術(shù)部部長(zhǎng) | 20000-34000 | 大專以上 | 該職位來(lái)源于獵聘該職位為西子聯(lián)合下屬子公... | 2021-05-21 |
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 25000-42000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘職責(zé)描述:1、熟悉園區(qū)地... | 2021-05-17 |
西子聯(lián)合控股有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
西子電梯集團(tuán)有限公司 | 100% | 人民幣58000萬(wàn)元 |
西子聯(lián)合控股有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省杭州市上城區(qū)慶春東路-號(hào)西子聯(lián)合大廈樓 | 杭州市江干區(qū)慶春東路-號(hào)西子聯(lián)合大廈樓 | 2022-04-08 |
經(jīng)營(yíng)期限備案 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2023-03-11 | 2022-04-08 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:310000 | 原郵政編碼:310021 | 2022-04-08 |
聯(lián)系電話變更 | 2022-04-08 | ||
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-04-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 王克飛; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王水福; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 王水福; 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 陳桂花; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳紅娟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 王水福; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陳夏鑫; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; [退出] 姓名: 陳春妹; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳紅娟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-03-26 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********685060 | 注冊(cè)號(hào):******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-04-07 | |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人潘超,聯(lián)絡(luò)員陳紅霞 | 無(wú)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息 | 2016-04-07 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********685060 | 注冊(cè)號(hào):******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-04-07 |
其他事項(xiàng)備案 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人潘超,聯(lián)絡(luò)員陳紅霞 | 無(wú)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息 | 2016-04-07 |
西子聯(lián)合控股有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王水福 | 董事長(zhǎng) |
陳夏鑫 | 董事兼總經(jīng)理 |
陳春妹 | 董事 |
陳紅娟 | 監(jiān)事 |
西子聯(lián)合控股有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22182730 | 西子 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22182981 | 西子 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-08 |
![]() | 19736773 | XIZI DOOR | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19736478 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-22 | |
![]() | 18177968 | 西子 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18177626 | 西子 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 16175117 | XIC | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16174906 | XIC | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16174777 | XIC | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16174690 | XIC | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-16 |
![]() | 16174143 | 西子國(guó)際 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-16 |
![]() | 16174997 | XIC | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-16 |
![]() | 16174670 | XIC | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173395 | 西子國(guó)際 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-16 |
![]() | 16173747 | 西子國(guó)際 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16174372 | 西子國(guó)際 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-16 |
![]() | 16174262 | 西子國(guó)際 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16174843 | XIC | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16173616 | 西子國(guó)際 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-16 |
![]() | 16175073 | XIC | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-16 |
![]() | 15301062 | XIZI HIUK | 7 | |||
![]() | 15301227 | 西子智能 | 37 | |||
![]() | 15301249 | XIZI HIUK | 37 | |||
![]() | 15301251 | XIZI IPARKING | 37 | |||
![]() | 15301245 | XIZI IPARKING | 39 | |||
![]() | 15301240 | XIZI HIUK | 39 | |||
![]() | 15301284 | XIZI IPARKING | 39 | |||
![]() | 15301104 | XIZI IPARKING | 7 | |||
![]() | 15301076 | XIZI HIUK | 7 | |||
![]() | 15301099 | XIZI IPARKING | 7 | |||
![]() | 15301179 | XIZI IPARKING | 37 | |||
![]() | 15301182 | XIZI HIUK | 9 | |||
![]() | 15301152 | XIZI IPARKING | 9 | |||
![]() | 15301205 | XIZI HIUK | 39 | |||
![]() | 15301214 | XIZI HIUK | 9 | |||
![]() | 15301216 | XIZI IPARKING | 9 | |||
![]() | 15301217 | XIZI HIUK | 37 | |||
![]() | 15301161 | 西子智能 | 7 | |||
![]() | 15301224 | 西子智能 | 39 | |||
![]() | 8565546 | 西子 | 6 | |||
![]() | 8565602 | 西子 | 7 | |||
![]() | 8565689 | 西子 | 11 | |||
![]() | 8565723 | 西子 | 12 | |||
![]() | 8565811 | 西子 | 20 | |||
![]() | 8565877 | 西子 | 42 | |||
![]() | 8565766 | 西子 | 19 | |||
![]() | 8565857 | 西子 | 31 | |||
![]() | 8565894 | 西子 | 45 | |||
![]() | 3575256 | 香積林 | 43 | |||
![]() | 3575257 | 香積林 | 29 | |||
![]() | 3575258 | 香積林 | 30 | |||
![]() | 3575259 | 香積林 | 32 | |||
![]() | 3575260 | 素春齋 | 32 | |||
![]() | 3575151 | 素春齋 | 30 | |||
![]() | 3575152 | 素春齋 | 29 | |||
![]() | 3575153 | 素馨齋 | 30 | |||
![]() | 3575154 | 素馨齋 | 29 | |||
![]() | 3575155 | 素馨齋 | 32 | |||
![]() | 3575156 | 素馨齋 | 43 | |||
![]() | 3575157 | 素香齋 | 43 | |||
![]() | 3575158 | 素香齋 | 32 | |||
![]() | 3575159 | 素香齋 | 30 | |||
![]() | 3575160 | 素香齋 | 29 | |||
![]() | 14822171 | 奎明園 | 43 | |||
![]() | 3631356 | XIZI UHC | 42 | |||
![]() | 3631357 | 西子聯(lián)合 | 42 | |||
![]() | 3631358 | XIZI UHC | 41 | |||
![]() | 3631359 | 西子聯(lián)合 | 41 | |||
![]() | 3631360 | XIZI UHC | 37 | |||
![]() | 3631361 | 西子聯(lián)合 | 37 | |||
![]() | 3631362 | XIZI UHC | 31 | |||
![]() | 3631363 | 西子聯(lián)合 | 31 | |||
![]() | 3631364 | XIZI UHC | 19 | |||
![]() | 3631365 | 西子聯(lián)合 | 19 | |||
![]() | 3631366 | XIZI UHC | 11 | |||
![]() | 3631367 | 西子聯(lián)合 | 11 | |||
![]() | 3631368 | XIZI UHC | 6 | |||
![]() | 3631369 | 西子聯(lián)合 | 6 | |||
![]() | 3631370 | XIZI UHC | 5 | |||
![]() | 3631371 | 西子聯(lián)合 | 5 | |||
![]() | 3631372 | XIZI UHC | 2 | |||
![]() | 3631373 | 西子聯(lián)合 | 2 | |||
![]() | 3631374 | XIZI UHC | 1 | |||
![]() | 3631375 | 西子聯(lián)合 | 1 | |||
![]() | 3631539 | XIZI UHC | 36 | |||
![]() | 3631540 | 西子聯(lián)合 | 36 | |||
![]() | 3631541 | XIZI UHC | 43 | |||
![]() | 3631542 | 西子聯(lián)合 | 43 | |||
![]() | 8343065 | XIZI | 45 | |||
![]() | 8343026 | XIZI | 44 | |||
![]() | 8342548 | XIZI | 42 | |||
![]() | 8342553 | XIZI | 43 | |||
![]() | 8342439 | XIZI | 39 | |||
![]() | 8342460 | XIZI | 40 | |||
![]() | 8342470 | XIZI | 41 | |||
![]() | 8342324 | XIZI | 36 | |||
![]() | 8342300 | XIZI | 35 | |||
![]() | 8342278 | XIZI | 34 | |||
![]() | 8342417 | XIZI | 38 | |||
![]() | 8342406 | XIZI | 37 | |||
![]() | 8338954 | XIZI | 12 | |||
![]() | 8338850 | XIZI | 10 | |||
![]() | 8338883 | XIZI | 11 | |||
![]() | 8338796 | XIZI | 33 | |||
![]() | 8338816 | XIZI | 8 | |||
![]() | 8338766 | XIZI | 31 | |||
![]() | 8338774 | XIZI | 6 | |||
![]() | 8338780 | XIZI | 32 | |||
![]() | 8338737 | XIZI | 30 | |||
![]() | 8338598 | XIZI | 22 | |||
![]() | 8338580 | XIZI | 15 | |||
![]() | 8338565 | XIZI | 21 | |||
![]() | 8338567 | XIZI | 28 | |||
![]() | 8338698 | XIZI | 29 | |||
![]() | 8338474 | XIZI | 23 | |||
![]() | 8338478 | XIZI | 2 | |||
![]() | 8338491 | XIZI | 3 | |||
![]() | 8338485 | XIZI | 16 | |||
![]() | 8338518 | XIZI | 4 | |||
![]() | 8338497 | XIZI | 17 | |||
![]() | 8338498 | XIZI | 24 | |||
![]() | 8338509 | XIZI | 18 | |||
![]() | 8338541 | XIZI | 20 | |||
![]() | 8338546 | XIZI | 27 | |||
![]() | 8338549 | XIZI | 5 | |||
![]() | 8338529 | XIZI | 19 | |||
![]() | 8338533 | XIZI | 26 | |||
![]() | 8338226 | XIZI | 14 | |||
![]() | 8338208 | XIZI | 13 | |||
![]() | 8338314 | XIZI | 1 | |||
![]() | 8336791 | XIZI | 7 | |||
![]() | 8336792 | XIZI | 9 | |||
![]() | 12836124 | 西子全食 | 29 | |||
![]() | 12836166 | 西子全食 | 31 | |||
![]() | 6723454 | 西子重工 | 6 | |||
![]() | 6723460 | 西子重工 | 7 | |||
![]() | 6723451 | XIZI HIC | 6 | |||
![]() | 6723463 | XIZIHIC | 7 | |||
![]() | 16173509 | 西子國(guó)際 | 37 | |||
![]() | 16173836 | 西子國(guó)際 | 42 | |||
![]() | 16174534 | XIC | 35 | |||
![]() | 8780069 | 西子光電 | 11 | |||
![]() | 1953682 | XIZI | 37 | |||
![]() | 1930065 | XIZI | 19 | |||
![]() | 1922308 | XIZI | 11 | |||
![]() | 1910551 | XIZI | 6 | |||
![]() | 14900969 | 素春齋 | 29 | |||
![]() | 603215 | 西子 | 7 | |||
![]() | 861892 | 西子 | 37 | |||
![]() | 865808 | 西子 | 36 | |||
![]() | 3858077 | 西子聯(lián)合 | 37 | |||
![]() | 3858078 | 西子聯(lián)合;XIZI UHC | 37 | |||
![]() | 3858062 | 西子聯(lián)合;XIZI UHC | 36 | |||
![]() | 3858063 | XIZI UHC;西子聯(lián)合 | 11 | |||
![]() | 3858064 | 西子聯(lián)合 | 11 | |||
![]() | 3858065 | 西子聯(lián)合 | 7 | |||
![]() | 3858066 | 西子聯(lián)合;XIZI UHC | 7 | |||
![]() | 3858067 | XIZI UHC | 7 | |||
![]() | 11266582 | 西子航空 | 12 | |||
![]() | 11266583 | XIZI | 12 | |||
![]() | 13338196 | X 9 | 6 | |||
![]() | 9790591 | 制造新動(dòng)力 X 5 | 41 | |||
![]() | 9790528 | 制造新動(dòng)力 X 5 | 35 | |||
![]() | 11545543 | 西子 | 37 | |||
![]() | 11545544 | 西子 | 9 | |||
![]() | 11545545 | 西子 | 7 | |||
![]() | 11545546 | 西子 | 6 | |||
![]() | 8093718 | 綠西食品 | 32 | |||
![]() | 8093827 | 億家信 | 29 | |||
![]() | 8093859 | 億家信 | 31 | |||
![]() | 8093798 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 8093807 | 億家信 | 33 | |||
![]() | 8093776 | 億家信 | 32 | |||
![]() | 8091595 | 綠西食品 | 29 | |||
![]() | 8091584 | 綠西食品 | 29 | |||
![]() | 8091612 | 綠西食品 | 30 | |||
![]() | 8091699 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 8091693 | 綠西食品 | 32 | |||
![]() | 8091667 | 綠西食品 | 31 | |||
![]() | 8091675 | 綠西食品 | 31 | |||
![]() | 8091652 | 億家信 | 30 | |||
![]() | 8091635 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8091642 | 綠西食品 | 30 | |||
![]() | 965989 | 西子 | 7 | |||
![]() | 966753 | 西子 | 6 | |||
![]() | 4595455 | 素春齋 | 43 | |||
![]() | 1003011 | 西子 | 19 | |||
![]() | 11355272 | XIZI-IUK | 9 | |||
![]() | 11355421 | 西子石川島 | 9 | |||
![]() | 11355461 | 石川島 | 9 | |||
![]() | 6014586 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 6014587 | XIZI | 36 | |||
![]() | 6014588 | 西子 | 36 | |||
![]() | 7512686 | 西子 | 7 | |||
![]() | 7131136 | 西子研究院 集 XIZI RESEARCH ACADEMY | 42 | |||
![]() | 1690102 | XIZI | 7 | |||
![]() | 4052531 | 石川島 | 9 | |||
![]() | 4052532 | 石川島 | 37 | |||
![]() | 4052533 | 石川島 | 7 | |||
![]() | 4052534 | 西子石川島 | 37 | |||
![]() | 4052535 | 西子石川島 | 7 | |||
![]() | 4052536 | 西子石川島 | 9 | |||
![]() | 4052517 | XIZI IUK | 37 | |||
![]() | 4052518 | XIZI IUK | 7 | |||
![]() | 7756182 | XIZI OPTO | 11 | |||
![]() | 7756188 | LEDCUBE | 11 | |||
![]() | 7756197 | XIZIOPTO | 20 | |||
![]() | 7756207 | LEDCUBE | 20 | |||
![]() | 11548493 | 西子速捷 | 7 | |||
![]() | 11548506 | 西子速捷 | 37 |
西子聯(lián)合控股有限公司的專利證書(shū)
CN1753286A | 發(fā)明公布 | 2006-03-29 | 一種永磁同步電動(dòng)機(jī)及其自動(dòng)扶梯或自動(dòng)人行道 | 金來(lái)生;胥文明;胡杰 | |
CN1873297A | 發(fā)明公布 | 2006-12-06 | 一種電梯轎廂面光源 | 陳凱 | |
CN2841603Y | 實(shí)用新型 | 2006-11-29 | 自動(dòng)扶梯圍裙板防夾裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 方永清;江明平;李俊 |
CN3675872D | 外觀設(shè)計(jì) | 2007-08-01 | 電梯廳外召喚裝置 | 陳凱;鄧麗萍;阮永剛 | |
CN101807614B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-07-18 | 嵌入模塊式光伏體系 | 羅堯治;吳成萬(wàn);徐東升;葉幸超 | |
CN102351121B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-09-25 | 一種電梯應(yīng)急疏散裝置及電梯應(yīng)急疏散方法 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 王支強(qiáng) |
CN201623166U | 實(shí)用新型 | 2010-11-03 | 一種嵌入模塊式光伏體系 | 羅堯治;吳成萬(wàn);徐東升;葉幸超 | |
CN1913355A | 發(fā)明公布 | 2007-02-14 | 多功能按鈕式廳外召喚裝置 | 陳凱;鄧麗萍;阮永剛 | |
CN101807614A | 發(fā)明公布 | 2010-08-18 | 嵌入模塊式光伏體系 | 羅堯治;吳成萬(wàn);徐東升;葉幸超 | |
CN100470115C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-03-18 | 電梯轎廂照明光源 | 照明 | 陳凱;阮永剛;鄭永康 |
CN101157427B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-05-26 | 手自一體式升降裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 王水福;鄭永康;魯炯;張為民;鐘敏 |
CN1970419A | 發(fā)明公布 | 2007-05-30 | 電梯操縱箱面板及其制作方法 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 陳凱;史國(guó)立;鄧麗萍;鄭海花;阮永剛 |
CN3552751D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-08-16 | 扶梯扶手部件(Ⅰ) | 黃紹棟;邵衛(wèi)鋒;張建偉;王國(guó)卿 | |
CN3586188D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-12-06 | 扶梯裙板防夾裝置 | 方永清;江明平;李俊 | |
CN100400406C | 發(fā)明授權(quán) | 2008-07-09 | 圍裙板防夾裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 方永清;江明平;李建國(guó) |
CN1740075A | 發(fā)明公布 | 2006-03-01 | 圍裙板防夾裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 方永清;江明平;李建國(guó) |
CN202492253U | 實(shí)用新型 | 2012-10-17 | 電梯層門狀態(tài)監(jiān)控裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 蔣挺飛 |
CN101157427A | 發(fā)明公布 | 2008-04-09 | 手自一體式升降裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 王水福;鄭永康;魯炯;張為民;鐘敏 |
CN202296654U | 實(shí)用新型 | 2012-07-04 | 一種電梯應(yīng)急疏散裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 王支強(qiáng) |
CN201125114Y | 實(shí)用新型 | 2008-10-01 | 手電兩控小型電梯 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 王水福;鄭永康;魯炯;張為民;鐘敏 |
西子聯(lián)合控股有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
西子聯(lián)合控股有限公司與安徽金田通信科技實(shí)業(yè)有限公司與公司有關(guān) | 2014-06-18 | (2013)杭江商初字第353號(hào) |
西子聯(lián)合控股有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
德邦創(chuàng)新資本有限責(zé)任公司 | 武曉春 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路2250號(hào)2幢三層B340室 | 4.00% |
杭州西子典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 周勁松 | 江干區(qū)景苑公寓3幢底層2號(hào) | 36.5079% |
北京鋼研高納科技股份有限公司 | 才讓 | 北京市海淀區(qū)大柳樹(shù)南村19號(hào) | |
浙江西子工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 王水福 | 杭州市九環(huán)路30號(hào) | 100% |
浙江大學(xué)創(chuàng)新技術(shù)研究院有限公司 | 胡征宇 | 杭州市西湖區(qū)西園四路2號(hào)5幢1樓 | 3.00% |
德邦基金管理有限公司 | 姚文平 | 上海市虹口區(qū)吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈35層 | 10.0% |
杭州市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示展銷中心有限公司 | 王水福 | 杭州市拱墅區(qū)雙紹弄102-114號(hào)一樓 | 20.0% |
浙商證券股份有限公司 | 吳承根 | 浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào) | 4.8713% |
浙江西子富沃德電機(jī)有限公司 | 楊志華 | 浙江省臨安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 20.0% |
浙江今飛西子熱處理有限公司 | 葛炳灶 | 浙江省金華市婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)白湯下線公路高畈段158號(hào)2號(hào)廠房 | 20.0% |
浙江方向融資租賃有限公司 | 王水福 | 浙江省舟山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港工業(yè)園區(qū)4號(hào)樓105-49室 | 68.00% |
浙江西子航空工業(yè)有限公司 | 王水福 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)江東本級(jí)區(qū)塊前進(jìn)工業(yè)園區(qū)新墾路277號(hào) | 100% |
新華園房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 王水福 | 杭州市江干區(qū)慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈17-1708 | 12.00% |
浙江紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 孫東升 | 嘉興市亞太路705號(hào)浙江清華長(zhǎng)三角研究院總部創(chuàng)新大廈19樓1905室 | 7.500% |
寧波西子資產(chǎn)管理有限公司 | 董振東 | 寧波保稅區(qū)興業(yè)大道8號(hào)2號(hào)樓228室 | 32.00% |
杭州新世紀(jì)設(shè)備租賃有限公司 | 沈慧芬 | 杭州市江干區(qū)慶春東路1-1號(hào)22樓A02 | 10.0% |
本頁(yè)是 [西子聯(lián)合控股有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)