莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司,位于海濱鄒魯、文獻(xiàn)名邦莆田,莆田市城廂區(qū)學(xué)園北路九龍28號,于2011年10月19日在莆田成立。在曾炳元帶領(lǐng)下,鞋都團(tuán)商貿(mào)已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供服裝鞋帽銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司
- 簡稱:
- 鞋都團(tuán)商貿(mào)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服裝鞋帽銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913503025831406296
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福建省莆田市城廂區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350302
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 58314062-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-22
- 經(jīng)營期限:
- 2061-10-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年10月19日
- 所屬行業(yè):
- 制鞋業(yè) » 城廂區(qū)制鞋業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 莆田企業(yè)網(wǎng) » 城廂區(qū)
- 順企編碼:
- 9299475
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 莆田市城廂區(qū)學(xué)園北路九龍28號
- 固定電話:
- (0594) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 曾炳元
- 郵政編碼:
- 351100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 138****3905 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號碼 | 135****4551 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號碼 | 135****8521 點(diǎn)擊顯示 |
莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曾炳元 | 97% | 人民幣48.5萬元 |
杜小龍 | 3% | 人民幣1.5萬元 |
莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
增 補(bǔ) 換照 | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | - | 2016-01-22 |
增 補(bǔ) 換照 | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 2016-01-22 | |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 曾炳元 | 曾炳元 | 2016-01-18 |
增 補(bǔ) 換照 | 新照 | 舊照 | 2014-12-11 |
增 補(bǔ) 換照 | 新照 350302100034953 | 舊照 350302100034953 | 2014-12-11 |
信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 曾炳元 | 無 | 2014-12-11 |
- | 50萬 | 30萬 | 2012-02-23 |
- | 實(shí)收資本 50萬元 出資期別1 應(yīng)出資10萬 實(shí)出資10萬 出資期別2 應(yīng)出資20萬 實(shí)出資20萬 出資期別3 應(yīng)出資20萬 實(shí)出資20萬 出資方式 貨幣; 杜小龍 認(rèn)繳額 1.500000萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 1.500000萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-28 00 00 00 余額交付期限止 曾炳元 認(rèn)繳額 48.500000萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 48.500000萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-28 00 00 00 余額交付期限止 | 實(shí)收資本 30萬元 出資期別1 應(yīng)出資10萬 實(shí)出資10萬 出資期別2 應(yīng)出資20萬 實(shí)出資20萬 出資方式 貨幣; 杜小龍 認(rèn)繳額 1.500000萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 1.500000萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-28 00 00 00 余額交付期限止 曾炳元 認(rèn)繳額 28.500000萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 28.500000萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-28 00 00 00 余額交付期限止 | 2012-02-23 |
- | 30萬 | 10萬 | 2011-11-01 |
- | 實(shí)收資本 30萬元 出資期別1 應(yīng)出資10萬 實(shí)出資10萬 出資期別2 應(yīng)出資20萬 實(shí)出資20萬 出資方式 貨幣; 杜小龍 認(rèn)繳額 1.500000萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 1.500000萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-28 00 00 00 余額交付期限止 曾炳元 認(rèn)繳額 28.500000萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 28.500000萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-28 00 00 00 余額交付期限止 | 實(shí)收資本 10萬元 出資期別1 應(yīng)出資10萬 實(shí)出資10萬 出資方式 貨幣; 杜小龍 認(rèn)繳額 1萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 1萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-12 00 00 00 余額交付期限止 曾炳元 認(rèn)繳額 9萬元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 9萬元 實(shí)繳出資方式 貨幣 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-12 00 00 00 余額交付期限止 | 2011-11-01 |
莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
杜小龍 | 監(jiān)事 |
曾炳元 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16877683 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-05 |
![]() | 15850541 | 集快 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-03 |
![]() | 13595010 | LONGBAOGE | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-11-22 |
![]() | 13104128 | LONGBAOGE | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-19 |
![]() | 13104105 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-19 |
![]() | 12471977 | LBGAIR | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-23 |
![]() | 12418314 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-12 |
![]() | 12418306 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 無效宣告中 | 2013-04-12 |
![]() | 10300694 | 龍堡戈 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-13 |
本頁是 [莆田市城廂區(qū)鞋都團(tuán)商貿(mào)有限公司] 在順企網(wǎng)莆田黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁