雙星是一個具有96年歷史的老國有橡膠企業(yè)。青島雙星是山東省輪胎行業(yè)目前唯一一家國有上市公司。2014年,雙星開啟了“二次創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)雙星世界”新征程,確定了“第一、開放、創(chuàng)新”的發(fā)展理念,正在形成集輪胎、智能裝備、智能物流(機(jī)器人、冷鏈物流、機(jī)場物流)、廢舊橡塑綠色智能循環(huán)利用等產(chǎn)業(yè)于一體的國際化企業(yè)集團(tuán)。近年來,雙星集團(tuán)全體干部員工認(rèn)真落實(shí)青島市委市政府環(huán)保搬遷、騰籠換鳥、鳳凰涅槃的戰(zhàn)略部署,借互聯(lián)網(wǎng)+、中國制造2025、國企改革等契機(jī),變“新常態(tài)”為“新?lián)寫B(tài)”,加速新舊動能轉(zhuǎn)換,主動淘汰了60%以上的落后產(chǎn)能和產(chǎn)品,搶先從“汗水型”走向“智慧型”。率先在行業(yè)內(nèi)推行需求細(xì)分化、組織平臺化、內(nèi)部市場化的“三化管理模式”,率先建立了全球輪胎行業(yè)第一個全流程“工業(yè)4.0”智能化工廠,率先創(chuàng)立了開放的“服務(wù)4.0”和“工業(yè)4.0”生態(tài)系統(tǒng)。 因為創(chuàng)新和智能轉(zhuǎn)型,2016年、2017年雙星被國家工信部評為全國“工業(yè)品牌培育示范”、“技術(shù)創(chuàng)新示范”、“質(zhì)量”、“綠色輪胎智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)”(輪胎行業(yè)唯一)、“服務(wù)型制造示范項目”,不僅是五年來中國所有企業(yè)中唯一一家全部獲得五項殊榮的企業(yè),也是唯一一個從品牌、技術(shù)、質(zhì)量、制造、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈試點(diǎn)示范的企業(yè),并被稱為“中國輪胎智能制造的引領(lǐng)者”。 近年來,雙星集團(tuán)認(rèn)真落實(shí)青島市委市政府環(huán)保搬遷、騰籠換鳥、鳳凰涅槃的戰(zhàn)略部署,借互聯(lián)網(wǎng)+、中國制造2025、國企改革等契機(jī),變“新常態(tài)”為“新?lián)寫B(tài)”,搶先從“汗水型”走向“智慧型”,率先淘汰了60%以上的落后產(chǎn)能和產(chǎn)品,率先在行業(yè)內(nèi)推行市場細(xì)分化、組織流程化、經(jīng)營單元化的“三化管理模式”,率先建立開放的“服務(wù)4.0”和“工業(yè)4.0”生態(tài)圈。雙星的全球第一個全流程“工業(yè)4.0”輪胎智能化工廠,80%的設(shè)備是雙星自己設(shè)計和制造的。采用的11種近300個機(jī)器人,其中9種是雙星自己設(shè)計制造的。由于其創(chuàng)新性和創(chuàng)造性,被評價為“中國輪胎智能制造的引領(lǐng)者”。 雙星品牌先后三年獲得輪胎行業(yè)唯一的“杰出貢獻(xiàn)獎”、“服務(wù)質(zhì)量創(chuàng)新獎”、“全國顧客滿意品牌”、“中國服務(wù)之星”五星獎等大獎;連續(xù)兩年榮獲“亞洲品牌500強(qiáng)”中國輪胎第一名,成為全球輪胎發(fā)展Zui快和的品牌之一。 因為創(chuàng)新和智能轉(zhuǎn)型,2016年雙星被國家工信部評為全國“綠色輪胎智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)”(輪胎行業(yè)唯一)、“質(zhì)量”、“工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”、“技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”,是五年來中國所有企業(yè)中唯一一家全部獲得四項殊榮的企業(yè)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 雙星集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 鞋類 , 服裝
- 經(jīng)營范圍:
- 國有資產(chǎn)運(yùn)營;自營進(jìn)出口業(yè)務(wù);服裝鞋帽、襪、棉布、運(yùn)動器械制造及經(jīng)營。批發(fā)、零售:橡膠制品、工模器具、建筑材料、裝飾材料、五金機(jī)電、百貨、化工原料(不含...房地產(chǎn)開發(fā)(含商住地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn))、房屋租賃(公司住所青島市黃島區(qū)兩河路666號禁止生產(chǎn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370200018052022
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青島市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-12-20
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1980年09月12日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 10000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.doublestar.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 運(yùn)動鞋 » 黃島區(qū)運(yùn)動鞋
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網(wǎng) » 黃島區(qū) » 黃島區(qū)黃島
- 順企編碼:
- 9485768
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省青島市黃島區(qū)兩河路666號
- 固定電話:
- 86-0532-82687083 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 柴永森
- 電子郵件:
- kaifa@192199.com
- 郵政編碼:
- 266100
- 傳真號碼:
- 86-0532-82679651
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0532-67710670 |
電子郵箱 | zh@doublestar.com.cn |
座機(jī)號碼 | 0532-80958470 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
法務(wù) | 2021-12-16 | |||
會計主管 | 4-8千/月 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、報表出具、納稅申報等相... | 2021-05-24 |
渠道經(jīng)理 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 、承接產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo),完成本渠道區(qū)域內(nèi)... | 2021-05-23 |
信息化經(jīng)理 | 0.6-1萬/月 | 本科以上 | 1、主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)信息化項目的規(guī)劃... | 2021-04-07 |
綜合類培訓(xùn)生 | 4-6千/月 | 本科以上 | 崗位要求:
1. 本科及以上學(xué)歷;
2.... | 2021-04-05 |
研發(fā)類培訓(xùn)生 | 0.5-1萬/月 | 碩士以上 | 1、研究生及以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生,高分子... | 2021-04-05 |
制造類培訓(xùn)生 | 面議 | 本科以上 | 制造類(含物流、質(zhì)量)崗位后備人才培養(yǎng),... | 2021-04-05 |
營銷類培訓(xùn)生 | 4-5.5千/月 | 本科以上 | 1、本科及以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生,經(jīng)濟(jì)學(xué)類... | 2021-04-04 |
化驗員質(zhì)檢員檢測 | 3千-5千 | 本科 | 資質(zhì)要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷,高分... | 2019-12-14 |
工藝專員 | 4千-6千 | 本科 | 一、崗位資質(zhì)要求: 1、本科,化學(xué)工程... | 2019-12-04 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12419.5萬 | |
青島星冠投資管理有限公司 | 2451.22萬 | |
山東省鑫誠恒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 735.37萬 | |
青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 735.37萬 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);自營進(jìn)出口業(yè)務(wù);輪胎、橡膠制品、橡膠和化工原料(不含危險品)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械裝備、工模器具的生產(chǎn)和銷售;廢舊橡塑綠色生態(tài)循環(huán)利用整體解決方案及副產(chǎn)物的生產(chǎn)和銷售;人工智能及智能制造整體解決方案、汽車后市場和工業(yè)后市場的模式創(chuàng)新(公司住所青島市黃島區(qū)兩河路666號禁止生產(chǎn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 自營進(jìn)出口業(yè)務(wù);輪胎、橡膠制品、橡膠和化工原料(不含危險品)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械裝備、工模器具的生產(chǎn)和銷售;廢舊橡塑綠色生態(tài)循環(huán)利用整體解決方案及副產(chǎn)物的生產(chǎn)和銷售;人工智能及智能制造整體解決方案、汽車后市場和工業(yè)后市場的模式創(chuàng)新(公司住所青島市黃島區(qū)兩河路666號禁止生產(chǎn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2022-03-07 |
- | 16341.46 | 10000 | 2022-01-27 |
- | 自營進(jìn)出口業(yè)務(wù);輪胎、橡膠制品、橡膠和化工原料(不含危險品)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械裝備、工模器具的生產(chǎn)和銷售;廢舊橡塑綠色生態(tài)循環(huán)利用整體解決方案及副產(chǎn)物的生產(chǎn)和銷售;人工智能及智能制造整體解決方案、汽車后市場和工業(yè)后市場的模式創(chuàng)新(公司住所青島市黃島區(qū)兩河路666號禁止生產(chǎn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 國有資產(chǎn)運(yùn)營;自營進(jìn)出口業(yè)務(wù);服裝鞋帽、襪、棉布、運(yùn)動器械制造及經(jīng)營。批發(fā)、零售:橡膠制品、工模器具、建筑材料、裝飾材料、五金機(jī)電、百貨、化工原料(不含危險品)、輪胎、紙、皮革、合成革;生產(chǎn)銷售:抽紗、刺繡、繩線帶、高級面料、包裝箱、盒、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)動用球;房地產(chǎn)開發(fā)(含商住地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn))、房屋租賃(公司住所青島市黃島區(qū)兩河路666號禁止生產(chǎn))。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2022-01-27 |
- | 姓名:盧迅,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:唐靜,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事長,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:柴永森,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事長,證件號碼:****,聯(lián)系電話:****; 姓名:張軍華,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:程鉑云,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王威,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:高潔,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):職工監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:于宗浩,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):職工監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李慶香,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:馬曉偉,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:郭文軍,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 姓名:馬國喜,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:劉剛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事長,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:趙紅,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:生錫順,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:柴永森,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:****; 姓名:高珺,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:張軍華,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李勇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李震,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王旭,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 2022-01-27 |
- | 1190 | 1110 | 2022-01-27 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:青島星冠投資管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:2451.22萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2021-02-24; 股東(發(fā)起人)名稱:山東省鑫誠恒業(yè)集團(tuán)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:735.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2020-12-15; 股東(發(fā)起人)名稱:青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:12419.5萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:735.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2020-12-15; | 股東(發(fā)起人)名稱:青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:10000萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2020-04-22; | 2022-01-27 |
章程 | 股東變更為青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | - | 2020-04-22 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:10000萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2020-04-22; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:市國有資產(chǎn)管理局,證件(照)類型:,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:10000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:; [退出] | 2020-04-22 |
監(jiān)事 | 姓名:馬國喜,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:劉剛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事長,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:趙紅,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:生錫順,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:柴永森,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:****; 姓名:高珺,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:張軍華,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李勇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李震,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王旭,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:李勇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王博,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:李在巖,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:程魯祥,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:李震,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王曉林,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:生錫順,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:柴永森,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:****; 姓名:高珺,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:張軍華,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 2020-03-27 |
董事 | 姓名:李勇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王博,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李在巖,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:程魯祥,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李震,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王曉林,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:生錫順,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:柴永森,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:****; 姓名:高珺,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:張軍華,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:李勇,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王博,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李在巖,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:程魯祥,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李震,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:高升日,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:生錫順,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:柴永森,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:****; 姓名:高珺,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王曉林,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 2019-07-25 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
柴永森 | 董事長兼總經(jīng)理 |
陳賓華 | 副董事長 |
王增勝 | 副董事長 |
王薇 | 監(jiān)事 |
傅耀東 | 董事 |
李炳煊 | 監(jiān)事 |
生錫順 | 董事 |
宋新 | 董事 |
雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23375562 | 晶格 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2017-04-01 | |
![]() | 22392953 | CROSSLEADER | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 21828458 | 伊克斯達(dá) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21828524 | ECOSTR | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-08 |
![]() | 21828390 | 伊克斯達(dá) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21809203 | DOUBLESTR | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 21800095 | DOUBLESTR | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799767 | DOUBLESTR | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799983 | DOUBLESTR | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-04 |
![]() | 21801580 | DOUBLESTR | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-04 |
![]() | 21801286 | DOUBLESTR | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799173 | DOUBLESTR | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799281 | DOUBLESTR | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799831 | DOUBLESTR | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799319 | DOUBLESTR | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21801436 | DOUBLESTR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799715 | DOUBLESTR | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21799360 | DOUBLESTR | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21801520 | DOUBLESTR | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21801681 | DOUBLESTR | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-04 |
![]() | 1254509 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 4043512 | 雙星一路財 | 12 | |||
![]() | 4043513 | 雙星致富胎 | 12 | |||
![]() | 4043514 | 雙星發(fā)家胎 | 12 | |||
![]() | 4043515 | 雙星一路發(fā) | 12 | |||
![]() | 4043516 | 雙星路路順 | 12 | |||
![]() | 4043517 | 雙星發(fā)發(fā)發(fā) | 12 | |||
![]() | 4043518 | 雙星一路順 | 12 | |||
![]() | 4043519 | 666雙星一路順 | 12 | |||
![]() | 4043520 | 雙星跑的快 | 12 | |||
![]() | 14136698 | 試車好萊塢俱樂部 | 12 | |||
![]() | 14136960 | 試車好萊塢俱樂部 | 41 | |||
![]() | 14137060 | 試車好萊塢俱樂部 | 42 | |||
![]() | 14136744 | 試車好萊塢俱樂部 | 37 | |||
![]() | 14136807 | 試車好萊塢俱樂部 | 39 | |||
![]() | 16214654 | 城市女孩 | 12 | |||
![]() | 5186106 | 雙星 | 12 | |||
![]() | 1721492 | 雙星名人 | 25 | |||
![]() | 13197897 | 鐵布衫 | 12 | |||
![]() | 13197880 | 盾王 | 12 | |||
![]() | 11220140 | 雙星彩色輪胎 | 37 | |||
![]() | 11220086 | 雙星彩色輪胎 | 12 | |||
![]() | 11220113 | 雙星彩色輪胎 | 35 | |||
![]() | 7269856 | 雙星超市 | 35 | |||
![]() | 7269851 | 獨(dú)特星連鎖 | 35 | |||
![]() | 7492703 | F-MAN KIDS | 25 | |||
![]() | 9121369 | 雙星本命年送福 福 | 25 | |||
![]() | 5336941 | 雙星讓運(yùn)動生命更精彩 | 25 | |||
![]() | 5336942 | 穿用雙星瀟灑一生 | 25 | |||
![]() | 5336943 | 雙星輪胎奔向世界 | 12 | |||
![]() | 5337075 | 雙星汽車鞋 | 12 | |||
![]() | 1632626 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 1653062 | DOUBLE | 28 | |||
![]() | 5092101 | 雙星雪地 | 12 | |||
![]() | 5092102 | 雙星華東 | 12 | |||
![]() | 5092103 | 雙星華北 | 12 | |||
![]() | 5092104 | 雙星東北 | 12 | |||
![]() | 5092105 | 雙星西北 | 12 | |||
![]() | 5092106 | 雙星西南 | 12 | |||
![]() | 5092107 | 雙星華南 | 12 | |||
![]() | 5226175 | 雙星發(fā)財 | 12 | |||
![]() | 5226176 | 雙星吉利 | 12 | |||
![]() | 5226177 | 雙星順利 | 12 | |||
![]() | 5226178 | 雙星平安 | 12 | |||
![]() | 2007774 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15692007 | 云猴 | 12 | |||
![]() | 15692008 | 石猴 | 12 | |||
![]() | 15692009 | 花猴 | 12 | |||
![]() | 15692010 | 菜猴 | 12 | |||
![]() | 15692011 | 彩猴 | 12 | |||
![]() | 4523521 | 雙星東風(fēng) | 12 | |||
![]() | 4523522 | 東風(fēng)雙星 | 12 | |||
![]() | 4516648 | 達(dá)堡斯達(dá);DOUBLESTAR | 16 | |||
![]() | 4516659 | 海之韻 | 16 | |||
![]() | 4516660 | 動之感 | 16 | |||
![]() | 4516661 | 餐備 | 16 | |||
![]() | 1366089 | 好爸爸 GOOD FATHER | 25 | |||
![]() | 13512208 | 翼云 | 12 | |||
![]() | 13512177 | 云翼 | 12 | |||
![]() | 16985187 | 星鷹 | 12 | |||
![]() | 16985523 | 星虎 | 12 | |||
![]() | 1119222 | 鄉(xiāng) LAO XIANG | 30 | |||
![]() | 1113279 | STAR DOUBLE | 25 | |||
![]() | 1096974 | LAO XIANG 鄉(xiāng) | 29 | |||
![]() | 1093680 | LAO XIANG | 24 | |||
![]() | 1089182 | DOUBLE STAR | 25 | |||
![]() | 17017998 | LEOPARD | 12 | |||
![]() | 17017878 | 星豹 | 12 | |||
![]() | 17017924 | STARTIGER | 12 | |||
![]() | 17017981 | STAREAGLE | 12 | |||
![]() | 16335386 | 星猴 | 41 | |||
![]() | 16335387 | 星猴快修 | 41 | |||
![]() | 1001246 | 達(dá)堡斯達(dá) | 29 | |||
![]() | 1009503 | 達(dá)堡斯達(dá) DBSD | 25 | |||
![]() | 1009504 | STAR | 25 | |||
![]() | 1010840 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 980755 | 達(dá)堡斯達(dá) | 33 | |||
![]() | 980756 | 達(dá)堡斯達(dá) | 33 | |||
![]() | 997127 | DBSD | 25 | |||
![]() | 989012 | 雙星 DOUBLE STAR | 29 | |||
![]() | 987184 | 達(dá)堡斯達(dá) | 29 | |||
![]() | 987185 | 達(dá)堡斯達(dá) | 29 | |||
![]() | 6715958 | 雙星名人 | 35 | |||
![]() | 632526 | 達(dá)堡斯達(dá) | 32 | |||
![]() | 181530 | 雙星 | 25 | |||
