大家好 我是從 2000年開(kāi)始 接觸外貿(mào)服裝這個(gè)行業(yè) 一路摸索著 走到今天 慢慢的對(duì) 面料的鑒別 衣物的款式 有了自己的認(rèn)識(shí) 看法 總結(jié)起來(lái) 我認(rèn)為 外貿(mào)服裝有它的優(yōu)勢(shì) 就是款式新穎 面料舒適 以出日本尾貨為例 面料手感 衣服顏色搭配 一直是 以人為本 像 嬰兒和童裝 面料以純棉為主 印花漿料不含違禁成分 孩子可以放心 穿著 孕婦媽媽服裝 加上 防輻射 功能 內(nèi)衣褲 使用 遠(yuǎn)紅外保暖技術(shù) 我這里長(zhǎng)期有 日單 西松屋 千趣會(huì) 童裝 成人服裝 運(yùn)動(dòng)服裝 貨源是 外貿(mào)廠家生產(chǎn)出口 之后的 剩余 和部分 外貿(mào) B 品 (檢品公司檢驗(yàn)沒(méi)有達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)的 不影響銷(xiāo)售和穿著) 日單貨源充足 歡迎您的到來(lái) 聯(lián)系方式 : QQ: 349912308 旺旺: jmzlwm MSN :jmzlwm2007@hotmail.com 聯(lián)系電話 13465827333
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 趙亮
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 趙亮
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 批發(fā)外貿(mào)服裝
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 代表本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò),不直接從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 760377
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局羅湖局
- 法人類(lèi)型:
- 外商獨(dú)資企業(yè)辦事機(jī)構(gòu)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2002-12-02
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2021-08-29
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2002年12月02日
- 所屬行業(yè):
- 女式針織衫
- 所屬城市黃頁(yè):
- 青島企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 9463932
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國(guó) 山東 青島市 青島青島市
- 固定電話:
- 86 0532 13465827333 未核實(shí),僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 趙亮
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13465827333 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 266200
- 傳真號(hào)碼:
- 86
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
趙亮的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15322284 | 風(fēng)之雪 | 25 | |||
![]() | 18691633 | 御德寶 | 14 | |||
![]() | 18691761 | 御德寶 | 30 | |||
![]() | 14107968 | 萬(wàn)足純 | 35 | |||
![]() | 14107969 | 萬(wàn)足純 | 14 | |||
![]() | 16127422 | 路貝安 | 12 | |||
![]() | 16169020 | 百酷源 | 25 | |||
![]() | 10559546 | 綠四方 | 31 | |||
![]() | 1523193 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 4839161 | SELFRIDGE | 10 | |||
![]() | 6759529 | 月芽心 | 35 | |||
![]() | 8747907 | 圣朗保羅 SELON POLO | 18 | |||
![]() | 17916213 | 皓普 | 30 | |||
![]() | 17903794 | 甜心寶蓓 | 14 | |||
![]() | 9022548 | 歲月印記 YEARS MARK | 14 | |||
![]() | 9022546 | 歲月印記 YEARS MARK | 35 | |||
![]() | 7261277 | 搖錢(qián)樹(shù) | 21 | |||
![]() | 7210605 | 安貝郎 | 25 | |||
![]() | 5317331 | 翡翠農(nóng)莊 | 31 | |||
![]() | 5317332 | 翡翠農(nóng)莊 | 29 | |||
![]() | 3295918 | 武星 | 31 | |||
![]() | 3295919 | 武研 | 31 | |||
![]() | 5283271 | 御夜馨 | 33 | |||
![]() | 10786546 | 雙日 | 7 | |||
![]() | 10786547 | 雙日 | 11 | |||
![]() | 10807849 | 久鑫 | 6 | |||
![]() | 12916831 | 八五后 | 43 | |||
![]() | 12916832 | 八五后 | 35 | |||
![]() | 15792753 | 趙亮子 | 43 | |||
![]() | 15792754 | 趙亮子 | 35 | |||
![]() | 6070028 | 愛(ài)木 | 20 | |||
![]() | 6569997 | 羅男 | 25 | |||
![]() | 13834974 | 閃現(xiàn) | 25 | |||
![]() | 17816128 | 方豆廠 | 43 | |||
![]() | 17811567 | 腳易安 | 3 | |||
![]() | 17811568 | 腳易安 | 35 | |||
![]() | 3179067 | S.T.DUPINT CENTURY;都彭世紀(jì) | 18 | |||
![]() | 4791007 | 依佳瑞雪 | 25 | |||
![]() | 4791008 | 拾陸緣 | 25 | |||
![]() | 8627557 | 名坊 | 18 | |||
![]() | 12166079 | 玉沙井 | 33 | |||
![]() | 12166080 | 皇沙井 | 33 | |||
![]() | 14985554 | 德發(fā)行 | 29 | |||
![]() | 17305879 | 趙興記燙天下 | 43 | |||
![]() | 4717141 | 香香狗 | 29 | |||
![]() | 4696481 | FF;Z;助發(fā) | 35 | |||
![]() | 15759136 | 糧兜 | 30 | |||
![]() | 14584864 | 憶風(fēng)雪 | 25 | |||
![]() | 14534121 | 灑涂 | 2 | |||
![]() | 8383971 | 鼎當(dāng) | 14 | |||
![]() | 8383972 | 鼎尚 | 35 | |||
![]() | 5588883 | 元象;VVCOM;81 | 42 | |||
![]() | 8328569 | 趙老三 ZLS | 29 | |||
![]() | 8346810 | 小月芽 | 35 | |||
![]() | 5556614 | 錦繡中華 | 35 | |||
![]() | 3585898 | 可可豆 | 25 | |||
![]() | 3607840 | 鑫西北 | 31 | |||
![]() | 17927245 | 品至 | 11 | |||
![]() | 17927246 | 品至 | 11 | |||
![]() | 16035142 | 諾恩牧仁 | 29 | |||
![]() | 13981387 | 照亮大美人 | 44 | |||
![]() | 13964605 | 俏金品 | 35 | |||
![]() | 13964606 | CUTE | 35 | |||
![]() | 13964607 | 俏金品 | 14 | |||
![]() | 13964608 | CUTE | 14 | |||
![]() | 14006305 | 克羅欣 CHROME HEARTS | 9 | |||
![]() | 13564339 | 鼎上 | 35 | |||
![]() | 13564340 | 鼎上 | 14 | |||
![]() | 15597477 | 艾薩侖 AISWHEEL | 12 | |||
![]() | 15578532 | 野泥蒿 | 25 | |||
![]() | 17402722 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 3704267 | 豫香閣 | 29 | |||
![]() | 8139304 | SORTE LADY | 25 | |||
![]() | 11000693 | 潤(rùn)露 | 14 | |||
![]() | 11000694 | 琛愛(ài) | 35 | |||
![]() | 11000695 | 琛寶 | 35 | |||
![]() | 11000696 | 琛寶 | 14 | |||
![]() | 11000697 | 琛愛(ài) | 14 | |||
![]() | 16451883 | 風(fēng)尚時(shí)華 | 25 | |||
![]() | 16451852 | 風(fēng)尚風(fēng)儀 | 25 | |||
![]() | 7795489 | COMZOOM | 25 | |||
![]() | 5479886 | 萬(wàn)貫金錢(qián) | 16 | |||
![]() | 5479887 | 往生神咒 | 16 | |||
![]() | 9583831 | 尊尼 | 25 | |||
![]() | 17117950 | 亮哥瑪莎拉 | 43 | |||
![]() | 15438203 | 麻辣香鍋 MLG | 43 | |||
![]() | 8216893 | UCAUDIO | 9 | |||
![]() | 3483162 | 仙湖漁家 | 29 | |||
![]() | 3496914 | 澤茗 | 30 | |||
![]() | 10328667 | 金舵 | 24 | |||
![]() | 5684430 | 今朝 | 31 | |||
![]() | 3574970 | 銀西北 | 31 | |||
![]() | 3574934 | 露花澤蘭 | 25 | |||
![]() | 3574951 | 新西北 | 31 | |||
![]() | 5707773 | 殺破狼 | 5 | |||
![]() | 5707776 | 蟲(chóng)蟲(chóng)特工 | 5 | |||
![]() | 18425427 | 捉羊計(jì) | 43 | |||
![]() | 14478604 | 萬(wàn)足純 | 6 | |||
![]() | 14491479 | 四海麒麟 | 25 | |||
![]() | 14267495 | 星航 | 12 | |||
![]() | 14267496 | 路順通 | 12 | |||
![]() | 12412678 | 智納寶 | 9 | |||
![]() | 5436622 | 雅典秀 | 14 | |||
![]() | 10873314 | 黑比諾 | 25 | |||
![]() | 15288366 | 閨覓 QUEEN ME | 3 | |||
![]() | 15249707 | 朗諾 | 11 | |||
![]() | 15249671 | 朗斯諾 | 11 | |||
![]() | 17218135 | 凡睿 | 16 | |||
![]() | 8886986 | 歲月印記 | 35 | |||
![]() | 8886983 | 歲月印記 | 14 | |||
![]() | 5059122 | 波司迪諾;BOOS;BOOS DENO | 18 | |||
![]() | 5025900 | 韓都三千里 | 43 | |||
![]() | 5025901 | 驕子 | 9 | |||
![]() | 5010861 | 超導(dǎo)聯(lián) | 10 | |||
![]() | 5015097 | 福娃 | 5 | |||
![]() | 18929859 | PARKQIN BAR | 43 | |||
![]() | 18929760 | PARKQIN BAR | 35 | |||
![]() | 18929903 | RESTAURANT&PUB MG | 43 | |||
![]() | 18929996 | PARK QIN | 43 | |||
![]() | 18929363 | MG RESTAURANT&PUB | 35 | |||
![]() | 18929314 | PARK QIN | 35 | |||
![]() | 18337299 | 焱佳 | 43 | |||
![]() | 7028666 | 百戀 | 21 | |||
![]() | 9369534 | 牛力 | 7 | |||
![]() | 16793414 | VSMC | 7 | |||
![]() | 11236559 | 上象 | 9 | |||
![]() | 11271410 | 趙掌柜 | 43 | |||
![]() | 3873796 | 鼎當(dāng);鼎尚 | 35 | |||
![]() | 16770967 | 皓普 | 30 | |||
![]() | 9351192 | 潮炫衣客 | 25 | |||
![]() | 9350196 | 容德 | 29 | |||
![]() | 14446531 | HKLAOYCHE | 35 | |||
![]() | 14446532 | HKLAOYCHE | 25 | |||
![]() | 14446533 | HKLAOYCHE | 18 | |||
![]() | 5833430 | 槍騎兵 | 9 | |||
![]() | 5851966 | GALSVILLE | 25 | |||
![]() | 11512178 | 克拉斯諾 | 11 | |||
![]() | 15204800 | 名坊 MF | 18 | |||
![]() | 15217863 | 大胡楊 | 39 | |||
![]() | 5472116 | 藏密修海 | 42 | |||
![]() | 3781048 | 利潤(rùn)發(fā) | 25 | |||
![]() | 4377680 | 騎士保羅;QSPOLO;NEW FASHION | 9 | |||
![]() | 14635995 | 共進(jìn) GJ | 35 | |||
![]() | 14635996 | 共進(jìn) GJ | 43 | |||
![]() | 14623503 | 晨栩 | 25 | |||
![]() | 7853128 | 好克 | 1 | |||
![]() | 12551245 | 閩大禹 | 7 | |||
![]() | 18152482 | 名門(mén) | 7 | |||
![]() | 18152508 | 戈麥斯 | 7 | |||
![]() | 18152509 | 凱聰 | 7 | |||
![]() | 18152510 | 寶得利 | 7 | |||
![]() | 7870343 | 漢民 | 30 | |||
![]() | 4294032 | 賽福瑞 | 10 | |||
![]() | 9775032 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 9774938 | 康信 | 24 | |||
![]() | 17745444 | 童童愛(ài) | 14 | |||
![]() | 17711878 | 洛梵希 | 21 | |||
![]() | 17639145 | 指揮官 COMMANDER | 35 | |||
![]() | 11954888 | 愛(ài)薇爾 | 12 | |||
![]() | 4460617 | 杰邦 | 9 | |||
![]() | 4453316 | OAKEE | 25 | |||
![]() | 4456802 | 蒙克 | 31 | |||
![]() | 12164877 | 迷霧 ZC MIST | 30 | |||
![]() | 11531925 | 蜜糖公主 | 25 | |||
![]() | 11544260 | 好克 | 19 | |||
![]() | 11544261 | 好克 | 2 | |||
![]() | 17282730 | 亮的手搟 | 43 | |||
![]() | 9996438 | 圣智充 | 9 | |||
![]() | 9981940 | 易美社 | 25 | |||
![]() | 14149561 | C-LOONG SYMBOL | 25 | |||
![]() | 16187763 | 江口馬來(lái) | 30 | |||
![]() | 16206958 | 約課 | 38 | |||
![]() | 16206959 | 師生之家 | 42 | |||
![]() | 5161714 | 奇銳達(dá) | 11 | |||
![]() | 11606820 | 宜美家 EMEKAR | 20 | |||
![]() | 11592886 | 狄道123火鍋 | 43 | |||
![]() | 9849063 | 哈利貝貝 | 21 | |||
![]() | 9849064 | 拜耳 | 20 | |||
![]() | 6131913 | 黑白 | 35 | |||
![]() | 6115720 | 盟約坊 | 25 | |||
![]() | 11214360 | 小靚哥 | 43 | |||
![]() | 11198288 | 瑞普特 R R | 19 | |||
![]() | 5366940 | 希奴頓;HINORRDONE HEIASOSKLY | 25 | |||
![]() | 5373333 | 富竹 | 19 | |||
![]() | 17061685 | 蓉園大包 | 43 | |||
![]() | 17062204 | 熙園大包 | 43 | |||
![]() | 15420117 | HAPPY FLORAL | 31 | |||
![]() | 17091864 | 挽歌 | 16 | |||
![]() | 17102538 | 上象 | 14 | |||
![]() | 15366345 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11308121 | ZOHAN | 18 | |||
![]() | 7146451 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5114290 | 藍(lán)天 | 35 | |||
![]() | 9504317 | 月芽星 | 35 | |||
![]() | 9504318 | 月芽星 | 25 | |||
![]() | 16975254 | HEATHER | 9 | |||
![]() | 16995955 | 誠(chéng)亮 | 24 | |||
![]() | 4642941 | 金江城 | 7 | |||
![]() | 4642942 | 金州燕;州燕 | 7 | |||
![]() | 18202466 | 尚達(dá)優(yōu)品 | 24 | |||
![]() | 18255495 | 阿真屋 | 35 | |||
![]() | 9203708 | 佐漢 ZOHAN | 18 | |||
![]() | 15701109 | 不知味 | 29 | |||
![]() | 17557339 | 蜀尚簽御品串串香 | 43 | |||
![]() | 14027946 | 恒力 HELLY H | 9 | |||
![]() | 15668977 | 麻非 | 25 | |||
![]() | 15668978 | 麻非 | 35 | |||
![]() | 4481364 | 百迪多嘉 | 25 | |||
![]() | 6509383 | 蓉申 | 6 | |||
![]() | 4525266 | 童心緣 | 25 |
本頁(yè)是 [趙亮] 在順企網(wǎng)青島黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)