南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司,是一家以“創(chuàng)意”為核心、“互聯(lián)網(wǎng)+金融+數(shù)據(jù)”為發(fā)展戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)范圍包括金融、媒體、科技等行業(yè)的創(chuàng)意型互聯(lián)網(wǎng)公司。振文壹卡擁有國內(nèi)Zui大的第三方郵幣卡電子盤門戶網(wǎng)站:郵幣卡之家(www.youbicard.com),同時擁有國內(nèi)Zui領(lǐng)先的郵幣卡輔助交易app(郵幣管家),持續(xù)打造以PGC (Professional Generated Content)為核心資源的 “平臺+內(nèi)容+交易”的經(jīng)典商業(yè)模式。并依托優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源,打造內(nèi)容生產(chǎn)、產(chǎn)品運(yùn)營、整合營銷的全產(chǎn)業(yè)鏈。
振文壹卡在上述領(lǐng)域和行業(yè)的銳意進(jìn)取和協(xié)同發(fā)展,標(biāo)志公司“互聯(lián)網(wǎng)+金融+數(shù)據(jù)”的多行業(yè)發(fā)展模式初顯,為振文壹卡的戰(zhàn)略發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司福利:1.雙休 法定節(jié)假日正常休息2.各項(xiàng)補(bǔ)貼豐厚3.五險一金4.公司上升期,上升空間巨大5.一年4次加薪機(jī)會6.節(jié)日福利7.13—16薪
歡迎有志之士!
振文壹卡在上述領(lǐng)域和行業(yè)的銳意進(jìn)取和協(xié)同發(fā)展,標(biāo)志公司“互聯(lián)網(wǎng)+金融+數(shù)據(jù)”的多行業(yè)發(fā)展模式初顯,為振文壹卡的戰(zhàn)略發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司福利:1.雙休 法定節(jié)假日正常休息2.各項(xiàng)補(bǔ)貼豐厚3.五險一金4.公司上升期,上升空間巨大5.一年4次加薪機(jī)會6.節(jié)日福利7.13—16薪
歡迎有志之士!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 振文壹卡信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 信息技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;展覽展示服務(wù)、會務(wù)服務(wù);電子商務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備、集郵票品、文化藝術(shù)收藏品的銷售;經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動(需取得許可或批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320113MA1MAG6R6Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市建鄴區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320113
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1MAG6R-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-11
- 經(jīng)營期限:
- 2035-10-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2015年10月28日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 3000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 建鄴區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 建鄴區(qū)
- 順企編碼:
- 27500806
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市建鄴區(qū)廣聚路31號15樓1507室
- 固定電話:
- 025-86755065 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 鄭澤方
- 電子郵件:
- caiwu@youbicard.com
- 郵政編碼:
- 210000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 025-86755065 |
電子郵箱 | caiwu@youbicard.com |
手機(jī)號碼 | 159****5656 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | zheng@youbicard.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)、會計(jì)(急) | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
PHP開發(fā) | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
C++開發(fā)工程師 | 6000-12000 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
前端開發(fā) | 6000-12000 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
運(yùn)維工程師 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
自媒體編輯 | 5000-10000 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
運(yùn)營經(jīng)理 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
APP運(yùn)營 | 5000-10000 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
腳本開發(fā)應(yīng)用工程師 | 15000-2500 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
自媒體運(yùn)營 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
馬亞楠 | 78% | 人民幣2340萬元 |
張卿 | 10% | 人民幣300萬元 |
鄭澤方 | 10% | 人民幣300萬元 |
崔杰 | 1% | 人民幣30萬元 |
柳陽 | 1% | 人民幣30萬元 |
南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 馬亞楠 張卿 鄭澤方 柳陽 [新增] 崔杰 [新增] | 馬亞楠 張卿 鄭澤方 | 2017-03-08 |
股東變更 | 馬亞楠,張卿,鄭澤方,柳陽,崔杰 | 馬亞楠,張卿,鄭澤方 | 2017-03-08 |
企業(yè)住所變更 | 南京市建鄴區(qū)廣聚路31號15樓1507室 | 南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號國家廣告產(chǎn)業(yè)園5號樓702室 | 2017-01-22 |
經(jīng)營范圍 | 信息技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;展覽展示服務(wù)、會務(wù)服務(wù);電子商務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備、集郵票品、文化藝術(shù)收藏品的銷售;經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動(需取得許可或批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 信息技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;展覽展示服務(wù)、會務(wù)服務(wù);電子商務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備、集郵票品、文化藝術(shù)收藏品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-01-22 |
企業(yè)住所變更 | 南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號國家廣告產(chǎn)業(yè)園5號樓702室 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園科技研發(fā)基地寅春路18號-X730 | 2016-03-11 |
南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張卿 | 監(jiān)事 |
鄭澤方 | 執(zhí)行董事 |
南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22540985 | 交易在線 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22540872 | 交易在線 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22540942 | 交易在線 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22540984 | 交易在線 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22540834 | 交易在線 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22541057 | 交易在線 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22541241 | 交易在線 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22075679 | 郵幣卡之家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22075775 | 郵幣卡之家 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22075637 | 郵幣卡之家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22075664 | 郵幣卡之家 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22075819 | 郵幣卡之家 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 19461412 | 托管幫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 19461958 | 托管幫 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 19461488 | 托管幫 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 19462272 | 托管幫 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 19462502 | 托管幫 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 19461728 | 托管幫 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 19461973 | 托管幫 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-29 |
![]() | 18928263 | 郵幣管家 | 社會法律 | 45 | 評審分案 | 2016-01-19 |
![]() | 18928287 | 郵幣管家 | 41 | |||
![]() | 18927933 | 郵幣管家 | 35 | |||
![]() | 18927904 | 郵幣管家 | 9 | |||
![]() | 18928117 | 郵幣管家 | 36 | |||
![]() | 18928136 | 郵幣管家 | 38 | |||
![]() | 18928213 | 郵幣管家 | 42 | |||
![]() | 18543673 | 紫希文化 | 36 | |||
![]() | 18543633 | 紫希文化 | 35 | |||
![]() | 18543603 | 紫希文化 | 38 | |||
![]() | 18543604 | 紫希文化 | 9 | |||
![]() | 18543616 | 紫希文化 | 42 | |||
![]() | 18543766 | 紫希文化 | 45 | |||
![]() | 18543792 | 郵幣卡之家 | 38 | |||
![]() | 18543738 | 郵幣卡之家 | 41 | |||
![]() | 18543722 | 紫希文化 | 41 |
南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安徽壹卡大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 鄭澤方 | 淮南市山南新區(qū)江淮云大廈2號樓3層 | 100% |
本頁是 [南京振文壹卡信息技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁