南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司是一個基于物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)的集數(shù)據(jù)管理、金融信用評估和物聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)于一體的大數(shù)據(jù)平臺,商業(yè)簡稱“數(shù)據(jù)網(wǎng)金”。公司前身南京君睿智能科技有限公司獲得取了南京創(chuàng)業(yè)人才321工程的榮譽(yù),是身份識別和精準(zhǔn)定位技術(shù)的專家。
數(shù)據(jù)網(wǎng)金平臺運(yùn)用RFID和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對商品信息和定位(入庫、出庫、自動盤點(diǎn))進(jìn)行實(shí)時采集,實(shí)現(xiàn)商品的動態(tài)數(shù)據(jù)管理,并將該數(shù)據(jù)通過云存儲的形式,供商品企業(yè)、倉儲企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)查詢、使用和管理;在此基礎(chǔ)上,針對企業(yè)上下游(中小微企業(yè))融資難的問題,公司搭建了多方共贏的基于商品的動產(chǎn)質(zhì)押融資服務(wù)平臺,為金融機(jī)構(gòu)提供商品數(shù)據(jù)征信,幫助小微企業(yè)利用庫存商品和進(jìn)貨交易開展低成本的新型動產(chǎn)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)。
我們將為你提供
在前沿的物聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)里開拓事業(yè)的機(jī)會
富有競爭力的薪酬待遇
自由平等的工作氛圍和開放創(chuàng)新的團(tuán)隊文化
系統(tǒng)的培訓(xùn)和多方位的晉升工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
- 簡稱:
- 錢來了物聯(lián)網(wǎng)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);投資管理;投資咨詢;倉儲服務(wù);信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320114339270237X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市雨花臺區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320114
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33927023-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年05月29日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 5000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.huowulian365.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 下關(guān)區(qū)信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 下關(guān)區(qū) » 下關(guān)區(qū)小市
- 順企編碼:
- 27500988
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市雨花臺區(qū)軟件大道180號08棟4層406室
- 固定電話:
- 025-52375106 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 孫洪流
- 電子郵件:
- majesway@majesway.com
- 郵政編碼:
- 210000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 025-52375106 |
手機(jī)號碼 | 133****7402 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | majesway@majesway.com |
座機(jī)號碼 | 025-52173271 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
Web前端開發(fā)工程師 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
銷售代表 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
總經(jīng)理助理 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
業(yè)務(wù)助理 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
管培生 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
文員 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
軟件測試工程師 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
人事兼行政 | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
Java高級開發(fā)工程師 | 9000-18000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理-銀業(yè)貨押融資業(yè)務(wù) | 10001-1500 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫洪流 | 68.4% | 人民幣720.000014萬元 |
周天高 | 9.5% | 人民幣100.000002萬元 |
孫娉婷 | 8.55% | 人民幣90.000002萬元 |
邵其虎 | 8.55% | 人民幣90.000002萬元 |
宋華亮 | 5% | 人民幣52.63158萬元 |
南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 孫洪流 邵其虎 [新增] 孫娉婷 周天高 宋華亮 | 孫洪流 張義群 [退出] 孫娉婷 周天高 宋華亮 | 2020-07-21 |
股東變更 | 孫洪流 張義群 孫娉婷 周天高 宋華亮 [新增] | 孫洪流 張義群 孫娉婷 周天高 | 2018-11-21 |
注冊資本變更 | 1052.631600( - 78.94737% ) | 5000 | 2018-10-16 |
投資人變更 | 孫洪流 張義群 孫娉婷 周天高 [新增] | 孫洪流 張義群 孫娉婷 陳潔 [退出] | 2018-08-03 |
企業(yè)住所變更 | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號D2幢北樓503室 | 南京市雨花臺區(qū)軟件大道180號08棟4層406室 | 2018-03-16 |
名稱變更 | 南京澤坤智能科技有限公司 | 南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2018-01-19 |
經(jīng)營范圍 | 智能科技研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);倉儲服務(wù);信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;裝卸搬運(yùn)服務(wù);計算機(jī)軟硬件銷售;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);投資管理;投資咨詢;倉儲服務(wù);信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;裝卸搬運(yùn)服務(wù);計算機(jī)軟硬件銷售;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-01-19 |
股東變更 | 孫洪流 張義群 孫娉婷 陳潔 | 孫洪流 張義群 孫娉婷 陳潔 朱峰 [退出] | 2017-11-21 |
經(jīng)營范圍 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);投資管理;投資咨詢;倉儲服務(wù);信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;裝卸搬運(yùn)服務(wù);計算機(jī)軟硬件銷售;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);投資管理;投資咨詢;倉儲服務(wù);信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;裝卸搬運(yùn)服務(wù);計算機(jī)軟硬件銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-11-21 |
股東變更 | 孫洪流 張義群 孫娉婷 陳潔 朱峰 | 孫洪流 華楊 [退出] 張義群 孫娉婷 陳潔 朱峰 | 2017-08-10 |
南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫洪流 | 執(zhí)行董事 |
曹曉慶 | 監(jiān)事 |
南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
19302601 | 貨物鏈 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-14 | |
19302695 | 貨物鏈 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-14 | |
19302852 | 貨物鏈 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-14 | |
19302339 | 貨物鏈 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-14 | |
19303307 | 貨物鏈 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-14 | |
18969543 | 貨鏈 | 設(shè)計研究 | 42 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-22 | |
18968837 | 貨鏈 | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-22 | |
18968964 | 貨鏈 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-22 | |
18967466 | 貨鏈 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-22 | |
18967608 | 貨鏈 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-22 | |
17753744 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)金 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-25 | |
17683930 | 錢來了 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 | |
17684037 | 錢來了 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
本頁是 [南京錢來了物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁