諸城市相州鎮(zhèn)南營經(jīng)濟專業(yè)合作社,辦公室地址位于山東省濰坊市諸城市相州鎮(zhèn)南營,于2014年07月22日在成立,我合作社主要提供合作社自有資產(chǎn)管理、經(jīng)營、投資。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 諸城市相州鎮(zhèn)南營經(jīng)濟專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 相州鎮(zhèn)南營經(jīng)濟
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 合作社自有資產(chǎn)管理、經(jīng)營、投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370782NA002361X
- 發(fā)證機關(guān):
- 諸城市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-10
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年07月22日
- 注冊資本:
- 12.1647萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù)
- 順企編碼:
- 39583975
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 山東省濰坊市諸城市相州鎮(zhèn)南營 -
- 聯(lián)系人:
- 王炳金
- 聯(lián)系人手機:
- 150****3776 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- guojt0388@163.com
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 15054833776@139.com |
手機號碼 | 150****3776 點擊顯示 |
電子郵箱 | guojt0388@163.com |
諸城市相州鎮(zhèn)南營經(jīng)濟專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
竇忠芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
惠培書 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇可坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
臧術(shù)英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇艷坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇元坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王丙玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇輪坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍丹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中林 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王曉東 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭金玲 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王清文 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金超 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王躍明 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇榮坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳德 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
韓松香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王薇1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王成江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇鐘浩 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇華坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍凱 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇劍峰 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
韓煥香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇鵬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王淑俊 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金福 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王振宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇校坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭佩娟 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇曉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀圃 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王驥 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中斌 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)委 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王耀江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍龍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李秀梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳錄 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王良江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋汝美 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
柳金玫 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金芬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王穎 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇志康 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王小敏 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王山江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王坤強 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王柱廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
陳術(shù)芝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇翠梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇獻(xiàn)坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇越南 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王晶 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王雲(yún) | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李蘭英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
吳金梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王倩文 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中田 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王蘇江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王國軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王南江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳勛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金秀 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳福 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王艷1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王努江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
劉相勤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王美軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王義廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
董洪蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇祥坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇曉麗 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
侯素貞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭云傳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李中蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫淑云 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫秀蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠輝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王田宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
程彥平 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王星宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
秦娟紅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇慶芝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王雪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中舉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王希廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫志鳳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王中江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張志美 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王新廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金枝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李秀田1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王蕾 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王進(jìn)廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張潔 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王躍飛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金峰 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王登 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王旭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇淑霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
顏丙花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王友江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇勝坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞友 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
劉相云 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王培剛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王偉航 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王寶翠 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇韓氏 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
楊智森 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王鳳江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇良坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王耀文 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
曹美云 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
范汝霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
韓增萍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王躍洪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇國榮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王汝花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)輝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王鑫儀 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王富廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇志平 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
韓丙霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紅艷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇文碩 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇瑞書 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞林 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李相蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠英1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭長蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀華 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇利坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李秀田 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王新江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞金 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳理 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇法坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳妮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張寶 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋兆先 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇曉亮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王耀斌 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金輝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋文花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王增蘋 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋會香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠獻(xiàn) | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中松 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李敬宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王丙春 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋瑞連 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
薛慧芳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳存 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王龍江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇夕坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠健 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀方 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
曹培英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳順 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張愛蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王欣萍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
徐金平 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
周玲玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
喬瑞香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
劉素花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀亮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇鑾坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)明 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張新榮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王祥祥 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中榮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張金英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王勇1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇濱 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
伏桂梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李秀玲 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中錦 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王卓江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金蕾 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
秦淑玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇龍坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王路廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王富榮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀臣 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王術(shù)廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王舒君 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王耀寶 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王富江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王增嫄 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王保廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王培健 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
尚志紅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王亞飛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
游素英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀洪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紅梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳文 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇鵬飛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑜 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇文鵬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
丁蕾 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王雨 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百俊 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠國 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王海江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中元 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇電坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇紅梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王文杰 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫淑蘭1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫秀勛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇愛英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋培英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王曉曉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇俊坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
韓丙秀 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王清海 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王素芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中明 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳義 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李秀明 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
祝慶 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳峰 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇煥各 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王國良 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫硯花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王鵬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王飛燕 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
李臣芳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王浩宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍偉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇鑫 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
惠秀娥 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王洪洪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞菊 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
何茂英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王三美 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王汝廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇心悅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠娟 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭秀云 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中德 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王珠江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王政君 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
徐金英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王光廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳友 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇杰坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳全 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王宇軒 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇和坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇純坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫秀英2 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇鋒 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇彩霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
葛玉艷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王淑惠 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇德坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠河 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中信 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王秀斌 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王祥霖 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張秀洪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
董水秀 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇小君 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇起坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
陳加臻 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳運 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王培昌 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王冰 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王洪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳友 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍發(fā)1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞國 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王友 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王俊江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王治廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張松武 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
鄭風(fēng)紅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
劉子朔 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王安業(yè) | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳娜 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳杰 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍麗 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇誠坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王軍1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百勤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫安琪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張松洪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王起 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張松臣 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇日美 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇婕 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百勝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
喬俊芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳仁 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王亮 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫桂英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王曉華 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
泮術(shù)翠 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)東 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇國棟 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇金鵬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳國 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王玉芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇愛蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百臣 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
喬艷云 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇澤浩 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王榮廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳文 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
周煜祺 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王飛1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇躍坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張術(shù)英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳強 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍強 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王增輝 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇新宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠良 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠民 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇松坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍釗 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇程雙 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳國 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)民 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張培花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
曹兆花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張耀娥 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭培蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王躍武 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
曹士蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
馬玉英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王龍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張炳祿 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞濤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍發(fā) | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
封翠蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳同 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳希 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫術(shù)琴 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇彬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
韓廷桂 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
游芬書 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王海容 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
胡素芬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王部廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王廷江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍海 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百明 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
劉志芳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
劉鳳霞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王艷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇華坤1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王愛廷 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
趙秀蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王霖 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇欣 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
楊順英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王渡江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞森 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
高蘭芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王麗文 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王志 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王波 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金芳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇梅華 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇振宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
趙志芳 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
趙來香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王建江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫正梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇曉宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇中春 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王薇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王躍英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百慶 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王東海 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王月江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王炳琴 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞剛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
薛宏英 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
郭玉梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇莉娜 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張磊 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王馨妍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
田本芹 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇曉東 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇國鋒 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王佳明 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
侯蘭芬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王坤玉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇蘭香 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠江 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
宋瑞娟 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇江坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張立紅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠斌 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
喬俊花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
孫東會 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王彥 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇志坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
代榮花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王金花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇煥星 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑜瑜 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王鵬4 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇儉坤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王翔宇 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞雪 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王俊 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
潘玉蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
張淑貞 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王玉琴 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇衍超 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王紀(jì)林 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王蘋 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王志偉 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王瑞軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王百軍 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王平 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王飛 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王靜 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
惠培蘭 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇玉梅 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
王夕芬 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇忠潤 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
竇松坤1 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
仲偉花 | 0.1060% | 人民幣0.012900萬元 |
