上海變焦戲劇工作室,辦公室地址位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路8號3幢3層Y區(qū)3063室,于2016年05月09日在上海成立,我單位主要提供舞臺美術(shù)設(shè)計制作,服裝道具、音樂、燈光、音效設(shè)計制作,文化藝術(shù)交流活動策劃,展覽展示服務,會務服務,企業(yè)形象策劃,公關(guān)活動策劃,體育賽事策劃,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,圖文設(shè)計制作,商務咨詢,文藝創(chuàng)作與表演,演出經(jīng)紀。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海變焦戲劇工作室
- 簡稱:
- 變焦戲劇工作室
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 舞臺美術(shù)設(shè)計制作,服裝道具、音樂、燈光、音效設(shè)計制作,文化藝術(shù)交流活動策劃,展覽展示服務,會務服務,企業(yè)形象策劃,公關(guān)活動策劃,體育賽事策劃,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,圖文設(shè)計制作,商務咨詢,文藝創(chuàng)作與表演,演出經(jīng)紀?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310230MA1JXCKC48
- 發(fā)證機關(guān):
- 崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310230
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA1JXCKC-4
- 核準日期:
- 2016-05-09
- 經(jīng)營期限:
- 2026-05-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年05月09日
- 所屬行業(yè):
- 交通運輸、倉儲及郵電通信業(yè) » 崇明縣交通運輸、倉儲及郵電通信業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 崇明縣 » 崇明縣城橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 39627992
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路8號3幢3層Y區(qū)3063室(上海市崇明工業(yè)園區(qū))
- 聯(lián)系人:
- 汪黎群
- 聯(lián)系人手機:
- 135****6478 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- salutejurry@126.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 135****6478 點擊顯示 |
電子郵箱 | salutejurry@126.com |
座機號碼 | 021-33562978 |
上海變焦戲劇工作室的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杜鑫 | 19% | 人民幣1.9萬元 |
周靜 | 19% | 人民幣1.9萬元 |
張余 | 19% | 人民幣1.9萬元 |
潘天 | 19% | 人民幣1.9萬元 |
張鷺云 | 19% | 人民幣1.9萬元 |
汪黎群 | 5% | 人民幣0.5萬元 |
上海變焦戲劇工作室的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資方式變更 | 張余 貨幣1.900000萬人民幣;汪黎群 貨幣0.500000萬人民幣;張鷺云 貨幣1.900000萬人民幣;周靜 貨幣1.900000萬人民幣;杜鑫 貨幣1.900000萬人民幣;潘天 貨幣1.900000萬人民幣; | 周靜 貨幣0.950000萬人民幣;張余 貨幣0.950000萬人民幣;周杰 貨幣0.950000萬人民幣;潘天 貨幣0.950000萬人民幣;趙穎 貨幣0.950000萬人民幣;汪黎群 貨幣0.500000萬人民幣;孫彤雯 貨幣0.950000萬人民幣;杜鑫 貨幣0.950000萬人民幣;張鷺云 貨幣0.950000萬人民幣;嚴嘉豪 貨幣0.950000萬人民幣;黃瓊 貨幣0.950000萬人民幣; | 2017-03-24 |
經(jīng)營場所變更 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路8號3幢3層Y區(qū)3063室(上海市崇明工業(yè)園區(qū)) | 上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)秀山路8號3幢3層Y區(qū)3063室(上海市崇明工業(yè)園區(qū)) | 2017-03-24 |
出資日期變更 | 張余 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣;汪黎群 2021-04-10貨幣0.500000萬人民幣;張鷺云 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣;周靜 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣;杜鑫 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣;潘天 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣; | 周靜 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;張余 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;周杰 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;潘天 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;趙穎 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;汪黎群 2021-04-10貨幣0.500000萬人民幣;孫彤雯 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;杜鑫 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;張鷺云 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;嚴嘉豪 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣;黃瓊 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; | 2017-03-24 |
出資比例變更 | 張余 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%;汪黎群 出資 0.500000萬人民幣 比例 5%;張鷺云 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%;周靜 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%;杜鑫 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%;潘天 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%; | 周靜 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;張余 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;周杰 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;潘天 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;趙穎 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;汪黎群 出資 0.500000萬人民幣 比例 5%;孫彤雯 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;杜鑫 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;張鷺云 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;嚴嘉豪 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%;黃瓊 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; | 2017-03-24 |
投資人變更 | 張余 出資 1.900000萬人民幣;汪黎群 出資 0.500000萬人民幣;張鷺云 出資 1.900000萬人民幣;周靜 出資 1.900000萬人民幣;杜鑫 出資 1.900000萬人民幣;潘天 出資 1.900000萬人民幣; | 周靜 出資 0.950000萬人民幣;張余 出資 0.950000萬人民幣;周杰 出資 0.950000萬人民幣;潘天 出資 0.950000萬人民幣;趙穎 出資 0.950000萬人民幣;汪黎群 出資 0.500000萬人民幣;孫彤雯 出資 0.950000萬人民幣;杜鑫 出資 0.950000萬人民幣;張鷺云 出資 0.950000萬人民幣;嚴嘉豪 出資 0.950000萬人民幣;黃瓊 出資 0.950000萬人民幣; | 2017-03-24 |
投資人變更 | 張余 出資 1.900000( + 100% )萬人民幣; 汪黎群 出資 0.500000萬人民幣; 張鷺云 出資 1.900000( + 100% )萬人民幣; 周靜 出資 1.900000( + 100% )萬人民幣; 杜鑫 出資 1.900000( + 100% )萬人民幣; 潘天 出資 1.900000( + 100% )萬人民幣; | 周靜 出資 0.950000萬人民幣; 張余 出資 0.950000萬人民幣; 周杰 出資 0.950000萬人民幣; [退出] 潘天 出資 0.950000萬人民幣; 趙穎 出資 0.950000萬人民幣; [退出] 汪黎群 出資 0.500000萬人民幣; 孫彤雯 出資 0.950000萬人民幣; [退出] 杜鑫 出資 0.950000萬人民幣; 張鷺云 出資 0.950000萬人民幣; 嚴嘉豪 出資 0.950000萬人民幣; [退出] 黃瓊 出資 0.950000萬人民幣; [退出] | 2017-03-24 |
出資比例變更 | 周靜 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%; 張余 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%; 張鷺云 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%; 杜鑫 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%; 汪黎群 出資 0.500000萬人民幣 比例 5%; 潘天 出資 1.900000萬人民幣 比例 19%; | 嚴嘉豪 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 周杰 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 周靜 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 孫彤雯 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 張余 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 張鷺云 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 杜鑫 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 汪黎群 出資 0.500000萬人民幣 比例 5%; 潘天 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 趙穎 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; 黃瓊 出資 0.950000萬人民幣 比例 9.5000%; | 2017-03-24 |
出資日期變更 | 周靜 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣; 張余 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣; 張鷺云 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣; 杜鑫 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣; 汪黎群 2021-04-10貨幣0.500000萬人民幣; 潘天 2021-04-10貨幣1.900000萬人民幣; | 嚴嘉豪 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 周杰 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 周靜 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 孫彤雯 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 張余 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 張鷺云 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 杜鑫 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 汪黎群 2021-04-10貨幣0.500000萬人民幣; 潘天 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 趙穎 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; 黃瓊 2021-04-10貨幣0.950000萬人民幣; | 2017-03-24 |
合伙協(xié)議備案 | 2017-01-19章程備案 | 無 | 2017-03-24 |
出資方式變更 | 周靜 貨幣1.900000萬人民幣; 張余 貨幣1.900000萬人民幣; 張鷺云 貨幣1.900000萬人民幣; 杜鑫 貨幣1.900000萬人民幣; 汪黎群 貨幣0.500000萬人民幣; 潘天 貨幣1.900000萬人民幣; | 嚴嘉豪 貨幣0.950000萬人民幣; 周杰 貨幣0.950000萬人民幣; 周靜 貨幣0.950000萬人民幣; 孫彤雯 貨幣0.950000萬人民幣; 張余 貨幣0.950000萬人民幣; 張鷺云 貨幣0.950000萬人民幣; 杜鑫 貨幣0.950000萬人民幣; 汪黎群 貨幣0.500000萬人民幣; 潘天 貨幣0.950000萬人民幣; 趙穎 貨幣0.950000萬人民幣; 黃瓊 貨幣0.950000萬人民幣; | 2017-03-24 |
本頁是 [上海變焦戲劇工作室] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁