加盟寶鴻財(cái)富,實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值,共享美好人生
寧波寶鴻投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱寶鴻財(cái)富)是一家致力于國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)投資的多元化專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)管理公司。前身為寧波海騏投資顧問(wèn)有限公司,成立于2001年,是浙江省內(nèi)成立較早、綜合實(shí)力較強(qiáng)的一站式資產(chǎn)管理公司之一。
公司成立十多年來(lái),始終秉承“務(wù)實(shí)、誠(chéng)信、創(chuàng)新、服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,以價(jià)值投資為核心、遵循科學(xué)的資產(chǎn)配置、嚴(yán)格的風(fēng)控管理,用的人才和卓越的服務(wù)構(gòu)建多元化、多層次的資產(chǎn)管理平臺(tái),堅(jiān)持以客戶的核心需求為導(dǎo)向,實(shí)現(xiàn)年復(fù)利增長(zhǎng)達(dá)到40%以上,資金回撤保持在10%以內(nèi)的優(yōu)良成績(jī),風(fēng)險(xiǎn)控制和收益在同行業(yè)內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,已經(jīng)發(fā)展成為具有卓越的投資能力、完善的投資理念和雄厚實(shí)力的綜合性高端金融投資管理公司。
公司現(xiàn)有員工50余人,核心人員均從事銀行、證券等金融投資工作二十余年,具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)操作能力,擁有廣泛的行業(yè)資源。公司歷經(jīng)十幾年的發(fā)展,不斷引進(jìn)人才,組織架構(gòu)完善,投研團(tuán)隊(duì)走向成熟。公司現(xiàn)有投資經(jīng)理8名,投資經(jīng)理助理8名,研究員20名。投資經(jīng)理平均從業(yè)年限超過(guò)15年,研究員平均從業(yè)年限超過(guò)10年。整個(gè)投研團(tuán)隊(duì)富有經(jīng)驗(yàn)且充滿銳氣,在投資管理方面具有獨(dú)立性和前瞻性。歡迎有志人士加盟寶鴻,同創(chuàng)財(cái)富,共赴未來(lái)。
公司網(wǎng)址:http://www.nbbhtz.com/
聯(lián)系電話:0574-87646664包***
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波寶鴻投資管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 寶鴻投資管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資管理、會(huì)計(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330203000087985
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2020-06-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年06月02日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 江北區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江北區(qū)
- 順企編碼:
- 46320607
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 130****1209 點(diǎn)擊顯示 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
分支機(jī)構(gòu)合伙人 | 20-30萬(wàn)/年 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)本區(qū)域機(jī)構(gòu)的全面工作... | 2021-07-02 |
寧波寶鴻投資管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐為民 | 50% | 人民幣50萬(wàn)元 |
林瑾瑾 | 50% | 人民幣50萬(wàn)元 |
寧波寶鴻投資管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2020-06-01 | 2020-05-21 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 投資管理、會(huì)計(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 股權(quán)投資管理、會(huì)計(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。 | 2017-04-28 |
住所變更 | 浙江省寧波市江北區(qū)北岸財(cái)富中心*幢*-*室 | 江北區(qū)北岸財(cái)富中心*幢*-*室 | 2017-04-28 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林瑾瑾; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 徐為民; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 徐為民; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 姓名: 沈劍紅; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 沈劍紅; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王瑞剛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2015-12-30 |
姓名: 林瑾瑾; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 徐為民; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 徐為民; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 姓名: 沈劍紅; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 沈劍紅; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王瑞剛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2015-12-30 | |
投資人變更 | 姓名: 林瑾瑾; 出資額: 50; 百分比: 50% 姓名: 徐為民; 出資額: 50; 百分比: 50% | 姓名: 沈劍紅; 出資額: 50; 百分比: 50% 姓名: 王瑞剛; 出資額: 50; 百分比: 50% | 2015-12-30 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 股權(quán)投資管理、會(huì)計(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 股權(quán)投資管理、會(huì)計(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢。 | 2015-12-30 |
法定代表人變更 | 徐為民 | 沈劍紅 | 2015-12-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 林瑾瑾; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 徐為民; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 徐為民; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] | 姓名: 沈劍紅; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 沈劍紅; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 女性; 職務(wù): 總經(jīng)理 [退出] 姓名: 王瑞剛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2015-12-30 |
投資人變更 | 姓名: 林瑾瑾; 出資額: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 徐為民; 出資額: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 沈劍紅; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 王瑞剛; 出資額: **; 百分比: **% [退出] | 2015-12-30 |
寧波寶鴻投資管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林瑾瑾 | 監(jiān)事 |
徐為民 | 經(jīng)理 |
徐為民 | 執(zhí)行董事 |