寧波藍遠食品溯源信息服務(wù)有限公司創(chuàng)立于2015年,注冊商標(藍遠智能)作為公司的戰(zhàn)略發(fā)展品牌。公司注力開發(fā)食品質(zhì)量安全、食品信息追溯的全鏈路、大閉環(huán)、軟硬件結(jié)合的工程系統(tǒng),是國內(nèi)領(lǐng)先的食品溯源SaaS ERP軟件服務(wù)企業(yè)。提供集軟件+硬件+咨詢于一體的食品信息化解決方案。既解決了的食品監(jiān)管追溯需求,又保障了學(xué)校食堂、機關(guān)企事業(yè)單位食堂、餐飲服務(wù)單位的食品安全需求,服務(wù)了食品源頭企業(yè)、食品配送企業(yè)、食品經(jīng)營單位的進銷信息數(shù)字化需求。能與數(shù)字政府的各類信息平臺對接,又是企業(yè)獨立自成系統(tǒng),既能為數(shù)字政府的各類信息平臺提供真實有效的數(shù)據(jù),又能為經(jīng)營單位信息服務(wù),從數(shù)字生態(tài)上做到相互補充,共成共存。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波藍遠食品溯源信息服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 藍遠食品溯源信息服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 陽光配送云管理系統(tǒng) , 物聯(lián)一體分揀系統(tǒng) , 系統(tǒng)服務(wù)定制
- 經(jīng)營范圍:
- 食品質(zhì)量溯源信息的技術(shù)服務(wù),食品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量快速定性檢測(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營),農(nóng)業(yè)信息與電子商務(wù)平臺的技術(shù)研發(fā),計算機軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù),物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),包裝設(shè)計,酒店管理,會務(wù)服務(wù),游樂園管理服務(wù),戶外拓展活動咨詢策劃,食品信息咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913302263405853087
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧??h市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330226
- 組織機構(gòu)代碼:
- 34058530-8
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年09月23日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 檢測服務(wù) » 寧??h檢測服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 寧海縣 » 寧??h躍龍
- 順企編碼:
- 57605169
寧波藍遠食品溯源信息服務(wù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 陽光配送云管理系統(tǒng)價格:50000.00元/個 陽光配送云管理系統(tǒng):1.3版本 物聯(lián)一體分揀系統(tǒng):1.3版本 / 2023-01-18
聯(lián)系方式
寧波藍遠食品溯源信息服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王嬌月 | 50% | 人民幣500萬元 |
劉小強 | 15% | 人民幣150萬元 |
吳素君 | 15% | 人民幣150萬元 |
葉永芬 | 10% | 人民幣100萬元 |
劉東芳 | 10% | 人民幣100萬元 |
寧波藍遠食品溯源信息服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 王嬌月; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 劉小強; 出資額: ***萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 吳素君; 出資額: ***萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 劉東芳; 出資額: ***萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 葉永芬; 出資額: ***萬; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 王嬌月; 出資額: ***萬; 百分比: ***%; | 2020-12-09 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 2020-12-09 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2020-12-09 |
注冊資本變更 | **** | *** | 2020-12-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳素君; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; | 姓名: 李琛; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; | 2020-12-09 |
注冊資本變更 | 1000( + 733.33333% ) | 120 | 2020-12-09 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2019-10-24 |
住所變更 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道中山西路**號-*(自主申報) | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道中醫(yī)院路**號*幢***室(自主申報、住宅) | 2019-10-24 |
高級管理人員備案 | 姓名: 李琛; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 | 姓名: 王嬌月; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 顧光輝; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 顧光輝; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 [退出] | 2018-04-09 |
投資人備案 | 姓名: 王嬌月; 出資額: ***萬; 百分比: ***% | 姓名: 顧光輝; 出資額: **萬; 百分比: **% [退出] 姓名: 王嬌月; 出資額: **萬; 百分比: **% | 2018-04-09 |
寧波藍遠食品溯源信息服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
顧光輝 | 執(zhí)行董事 |
王嬌月 | 監(jiān)事 |
顧光輝 | 經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁