萬(wàn)年縣梓埠定點(diǎn)屠宰場(chǎng),辦公室地址位于上乘富饒、豫章第一門(mén)戶之稱(chēng)的上饒,江西省上饒市萬(wàn)年縣梓埠鎮(zhèn)燃湖蘇家村,于2007年12月28日在上饒成立,我單位主要提供生豬宰殺、加工、銷(xiāo)售。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 江西省上饒市萬(wàn)年縣梓埠鎮(zhèn)燃湖蘇家村
- 聯(lián)系人:
- 吳子歡
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13907036221
- 電子郵件:
- WN@3907036221.CN
- 郵政編碼:
- 334000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | WN@3907036221.CN |
手機(jī)號(hào)碼 | 13907036221 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13479321777 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 萬(wàn)年縣梓埠定點(diǎn)屠宰場(chǎng)
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 梓埠定點(diǎn)屠宰場(chǎng)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生豬宰殺、加工、銷(xiāo)售。(以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的,憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 361129310009917
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 萬(wàn)年縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 普通合伙企業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2007年12月28日
- 注冊(cè)資本:
- 88萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 屠宰及肉類(lèi)加工廠 » 萬(wàn)年縣屠宰及肉類(lèi)加工廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上饒企業(yè)網(wǎng) » 萬(wàn)年縣 » 萬(wàn)年縣梓埠鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 60511696
萬(wàn)年縣梓埠定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳子歡 | 90.91% | 人民幣80萬(wàn)元 |
吳子偉 | 9.09% | 人民幣8萬(wàn)元 |
萬(wàn)年縣梓埠定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他變更 | 91361129MA35JJPG2C | - | 2016-07-06 |
更換統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91361129MA35JJPG2C | - | 2016-07-06 |
其他變更 | 91361129MA35JJPG2C | 2016-07-06 | |
91361129MA35JJPG2C | 2016-07-06 | ||
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 吳子歡 | 吳建紅 | 2012-11-23 |
投資人變更 | 吳子偉,出資8萬(wàn),占99%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [新增] 吳子歡,出資80萬(wàn),占90.91%,實(shí)繳出資80萬(wàn); [新增] | 徐道水,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 吳建紅,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 吳圣考,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 黃冉,出資16萬(wàn)人民幣,占18.1818%,實(shí)繳出資16萬(wàn); [退出] 蔡福波,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 蘇如錦,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 蘇如路,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 胡興榮,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 吳教建,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] 汪有寶,出資8萬(wàn)人民幣,占9909%,實(shí)繳出資8萬(wàn); [退出] | 2012-11-23 |
投資人變更 | 蘇如路,8(萬(wàn)元)9909%; [新增] 胡興榮,8(萬(wàn)元)9909%; [新增] 吳教建,8(萬(wàn)元)9909%; [新增] 汪有寶,8(萬(wàn)元)9909%; [新增] 徐道水,8(萬(wàn)元)9909%; [新增] 吳建紅,8(萬(wàn)元)99%; [新增] 吳圣考,8(萬(wàn)元)99%; [新增] 黃冉,16(萬(wàn)元)18.18%; [新增] 蔡福波,8(萬(wàn)元)99%; [新增] 蘇如錦,8(萬(wàn)元)99%; [新增] | 蘇如路,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 徐謝恩,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 胡興榮,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 吳教建,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 汪有寶,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 蔡天聲,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 施正祖,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 劉天佑,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 李香盛,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 徐道水,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 吳建紅,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] | 2010-01-28 |
其他變更 | 2010-01-28 | ||
投資人變更 | 蘇如路,11(萬(wàn)元)12.5%; 徐謝恩,11(萬(wàn)元)12.5%; 胡興榮,11(萬(wàn)元)12.5%; 吳教建,11(萬(wàn)元)12.5%; 汪有寶,11(萬(wàn)元)12.5%; 蔡天聲,11(萬(wàn)元)12.5%; 施正祖,11(萬(wàn)元)12.5%; 劉天佑,11(萬(wàn)元)12.5%; 李香盛,11(萬(wàn)元)12.5%; 徐道水,11(萬(wàn)元)12.5%; [新增] 吳建紅,11(萬(wàn)元)12.5%; | 蘇如路,11(萬(wàn)元)12.5%; 徐謝恩,11(萬(wàn)元)12.5%; 胡興榮,11(萬(wàn)元)12.5%; 吳教建,11(萬(wàn)元)12.5%; 汪有寶,11(萬(wàn)元)12.5%; 吳長(zhǎng)生,11(萬(wàn)元)12.5%; [退出] 蔡天聲,11(萬(wàn)元)12.5%; 施正祖,11(萬(wàn)元)12.5%; 劉天佑,11(萬(wàn)元)12.5%; 李香盛,11(萬(wàn)元)12.5%; 吳建紅,11(萬(wàn)元)12.5%; | 2009-10-30 |
其他變更 | 蘇如路:12.5%;吳建紅:12.5%;徐謝恩:12.5%; | 蘇如路:20%;吳建紅:%;徐謝恩:20%; | 2009-07-10 |
本頁(yè)是 [萬(wàn)年縣梓埠定點(diǎn)屠宰場(chǎng)] 在順企網(wǎng)上饒黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 萬(wàn)年縣豐盛生豬銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部
- 萬(wàn)年縣梓埠惠民蔬菜水果超市
- 萬(wàn)年縣梓埠農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)部
- 萬(wàn)年縣梓埠惠農(nóng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部
- 萬(wàn)年縣梓埠李明彩農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部
- 萬(wàn)年縣子雨農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部
- 萬(wàn)年縣益禾農(nóng)技服務(wù)部
- 萬(wàn)年縣云鴻農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)部
- 萬(wàn)年縣梓埠惠農(nóng)生資經(jīng)營(yíng)部
- 萬(wàn)年縣民樂(lè)農(nóng)資服務(wù)部