??凱樂士科技有限公司,成立于2007年,總部位于德國漢堡。2016年,公司獲得江蘇省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,目前已擁有授權(quán)發(fā)明專利2項(xiàng)、授權(quán)實(shí)用新型專利24項(xiàng)、授權(quán)外觀設(shè)計(jì)專利7項(xiàng)、軟件著作權(quán)1項(xiàng)、受理發(fā)明專利3項(xiàng)、受理實(shí)用新型專利7項(xiàng)。并對輸送仿真系統(tǒng)、配合穿梭車的升降機(jī)等項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā)立項(xiàng)。公司在奧地利設(shè)有創(chuàng)新研發(fā)中心,并專注于自動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)、工業(yè)化機(jī)器人以及智能穿梭車等高端物流設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)。已成功進(jìn)入高鐵、地鐵、電子、圖書行業(yè)、鞋業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域。在上海、無錫、深圳、武漢、嘉興的相關(guān)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)中國地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展、市場開拓、產(chǎn)品組裝測試、項(xiàng)目實(shí)施以及售后服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路705號3FA03-06-64
- 經(jīng)理:
- 谷春光
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13916202590
- 電子郵件:
- david.cai@galaxis.com.cn
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13916202590 |
座機(jī)號碼 | 0573-82586878 |
電子郵箱 | xiaojing.zhang@galaxis.com.cn |
電子郵箱 | david.cai@galaxis.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江凱樂士科技有限公司
- 簡稱:
- 凱樂士
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 機(jī)器人、自動(dòng)化立體倉儲(chǔ)設(shè)備、電子元器件、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開發(fā)、制造、安裝;信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電子計(jì)算機(jī)配套設(shè)備、光電產(chǎn)品的開發(fā)、銷售;激光設(shè)備、低壓成套開關(guān)和控制設(shè)備的開發(fā)、制造;軟件的開發(fā)、銷售;光電技術(shù)、激光技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開發(fā);...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330402000248395
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉興市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年10月20日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1708.333300萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 公共設(shè)施管理業(yè) » 南湖區(qū)公共設(shè)施管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 南湖區(qū) » 南湖區(qū)南湖
- 順企編碼:
- 75738812
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高級機(jī)械工程師 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方... | 2021-10-30 | ||
算法工程師 | 13000-26000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘崗位要求: 1、碩士及以... | 2021-06-01 |
市場專員助理(浙江凱樂士科技有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 主要工作職責(zé)(Major Respons... | 2021-03-13 |
質(zhì)量專員(浙江凱樂士科技有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、參與供應(yīng)商開發(fā)及供應(yīng)商準(zhǔn)... | 2021-02-04 |
電氣工程師 | 1萬-1.2萬 | 本科 | 1. 熟練運(yùn)用CAD,EPLAN等電氣繪... | 2019-11-05 |
機(jī)械裝配工 | 4千-6千 | 不限 | 任職要求:1. 具有良好的動(dòng)手能力,學(xué)習(xí)... | 2019-11-25 |
采購員 | 4千-6千 | 大專 | 任職要求:1、大專以上學(xué)歷,機(jī)械制造或采... | 2019-11-04 |
售后服務(wù)工程師 | 4千-6千 | 不限 | 職責(zé)描述:1. 維修公司設(shè)備出... | 2019-11-11 |
機(jī)械工程師 | 4千-6千 | 大專 | 職位描述:1.負(fù)責(zé)機(jī)械產(chǎn)品及零部件的制圖... | 2019-11-06 |
設(shè)備維護(hù)工程師 | 3.5千-5.5千 | 大專 | 任職要求:1、機(jī)械、電氣、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)專業(yè)背... | 2019-11-05 |
浙江凱樂士科技有限公司的股東
浙江凱樂士科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | . | 2021-07-13 | |
名稱變更 | 浙江凱樂士科技集團(tuán)股份有限公司 | 浙江凱樂士科技有限公司 | 2021-07-13 |
管轄單位變更 | 科技城(大橋)分局 | 嘉興市市場監(jiān)督管理局 | 2021-07-13 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資) | 其他有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資) | 2021-07-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 馮銳; : ; 職位: 董事; 姓名: 盧奕揚(yáng); : R(); 職位: 董事; 姓名: 李秋雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 李瑩; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊哲; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊艷; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈鷺; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡建強(qiáng); : USA; 職位: 董事; [新增] 姓名: 莫融; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 蔡穎; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 董事長; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 馬蘭; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] | 姓名: 嚴(yán)學(xué)金; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 嚴(yán)學(xué)金; : ; 職位: 經(jīng)理; [退出] 姓名: 馮銳; : ; 職位: 董事; 姓名: 盧奕揚(yáng); : R(); 職位: 董事; 姓名: 官力; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李秋雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 李瑩; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 楊艷; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈鷺; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔡穎; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 董事長; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 董事; 姓名: 邰志強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 郭磊; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 鐘險(xiǎn); : ; 職位: 董事; [退出] | 2021-07-13 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 嘉興融銘投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 順豐科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市招廣投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興蓋勒投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 谷春光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興浙華武岳峰投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興匯戈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州匯道并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元貳號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 啟鷺(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興九麥投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 成都華蓋天投創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興睿永瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京馬力企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州大參投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇疌泉華杰信諾投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山旭村投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫蘇民匯鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州古玉鼎若股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門達(dá)泰芯石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 萬林國際控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州亨通達(dá)泰大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波清控匯清智德股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山達(dá)泰創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門鈞石翰拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬蘭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 順豐科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興融銘投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市招廣投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興蓋勒投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 谷春光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興浙華武岳峰投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興匯戈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州匯道并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元貳號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 啟鷺(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興九麥投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 成都華蓋天投創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興睿永瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京馬力企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州大參投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇疌泉華杰信諾投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山旭村投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫蘇民匯鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州古玉鼎若股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門達(dá)泰芯石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 萬林國際控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州亨通達(dá)泰大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波清控匯清智德股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山達(dá)泰創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門鈞石翰拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬蘭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-07-13 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 順豐科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興融銘投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市招廣投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興蓋勒投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 谷春光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興浙華武岳峰投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興匯戈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州匯道并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元貳號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 啟鷺(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興九麥投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 成都華蓋天投創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興睿永瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京馬力企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州大參投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 江蘇疌泉華杰信諾投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山旭村投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫蘇民匯鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州古玉鼎若股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門達(dá)泰芯石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 萬林國際控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州亨通達(dá)泰大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波清控匯清智德股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山達(dá)泰創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門鈞石翰拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬蘭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 順豐科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興融銘投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市招廣投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興蓋勒投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 谷春光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興浙華武岳峰投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興匯戈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州匯道并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元貳號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 啟鷺(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興九麥投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 成都華蓋天投創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興睿永瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京馬力企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣東三階投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 江蘇疌泉華杰信諾投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山旭村投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫蘇民匯鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州古玉鼎若股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門達(dá)泰芯石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 萬林國際控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州亨通達(dá)泰大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波清控匯清智德股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山達(dá)泰創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門鈞石翰拓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬蘭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-05-10 |
高級管理人員備案 | 姓名: 嚴(yán)學(xué)金; : ; 職位: 董事; 姓名: 嚴(yán)學(xué)金; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 馮銳; : ; 職位: 董事; 姓名: 盧奕揚(yáng); : R(); 職位: 董事; [新增] 姓名: 官力; : ; 職位: 董事; 姓名: 李秋雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 李瑩; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 楊艷; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈鷺; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔡穎; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 董事長; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 董事; 姓名: 邰志強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 郭磊; : ; 職位: 董事; 姓名: 鐘險(xiǎn); : ; 職位: 董事; | 姓名: 嚴(yán)學(xué)金; : ; 職位: 董事; 姓名: 嚴(yán)學(xué)金; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 馮銳; : ; 職位: 董事; 姓名: 官力; : ; 職位: 董事; 姓名: 李秋雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 李瑩; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 楊艷; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈鷺; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔡穎; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 董事長; 姓名: 谷春光; : ; 職位: 其他人員; 姓名: 邰志強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 郭磊; : ; 職位: 董事; 姓名: 鐘險(xiǎn); : ; 職位: 董事; | 2020-10-30 |
