泰州國(guó)家一類(lèi)新藥基金(暨泰州中國(guó)醫(yī)藥城一類(lèi)新藥研發(fā)投資基金合伙企業(yè))秉承“離岸研發(fā)、在岸制造“的投資策略,面向全國(guó)范圍內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的1-5類(lèi)新藥項(xiàng)目及企業(yè),推動(dòng)投資離岸研發(fā),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目回岸制造?;鹂傄?guī)模為100億元人民幣,股東包括相關(guān)國(guó)有出資主體及金融機(jī)構(gòu)。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 泰州中國(guó)醫(yī)藥城新藥基金管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 中國(guó)醫(yī)藥城新藥基金管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 受托管理私募股權(quán)投資基金;資產(chǎn)管理;投資管理(不含金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91321291MA1N40LG66
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)審批局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 321291
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1N40LG-6
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥中間體
- 所屬城市黃頁(yè):
- 泰州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 94875311
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
投資總監(jiān) | 1.5萬(wàn)-2.5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、能夠掌握、分析生物醫(yī)藥行業(yè)... | 2019-11-13 |
投資經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的挖掘、選擇、... | 2019-09-22 |
投資經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的挖掘、選擇、... | 2019-09-22 |
投資經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的挖掘、選擇、... | 2019-09-20 |
合規(guī)風(fēng)控人員 | 1萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系,搭建... | 2019-07-11 |
合規(guī)風(fēng)控人員 | 1萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系,搭建... | 2019-07-11 |
合規(guī)風(fēng)控人員 | 1萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系,搭建... | 2019-07-11 |
合規(guī)風(fēng)控人員 | 1萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系,搭建... | 2019-07-11 |
合規(guī)風(fēng)控人員 | 1萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系,搭建... | 2019-07-11 |
合規(guī)風(fēng)控人員 | 1萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系,搭建... | 2019-07-11 |
泰州中國(guó)醫(yī)藥城新藥基金管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
泰州醫(yī)藥高新區(qū)華銀金融投資有限公司 | 100% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
泰州中國(guó)醫(yī)藥城新藥基金管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)華信大廈20層2012 | 泰州市藥城大道一號(hào)(藥城大道南側(cè)、口泰路東側(cè))C1幢1806室. | 2021-04-23 |
投資人變更 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)華銀金融投資有限公司 [新增] | 泰州醫(yī)藥高新股份有限公司 [退出] | 2021-04-23 |
負(fù)責(zé)人變更 | 顧忠財(cái) | 張陽(yáng)陽(yáng) | 2020-12-14 |
法定代表人變更 | 顧忠財(cái) | 張陽(yáng)陽(yáng) | 2020-12-14 |
法定代表人變更 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 吳志強(qiáng) | 2020-04-16 |
負(fù)責(zé)人變更 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 吳志強(qiáng) | 2020-04-16 |
法定代表人變更 | 吳志強(qiáng) | 張陽(yáng)陽(yáng) | 2020-01-03 |
負(fù)責(zé)人變更 | 吳志強(qiáng) | 張陽(yáng)陽(yáng) | 2020-01-03 |
法定代表人變更 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 申忠健 | 2017-11-09 |
負(fù)責(zé)人變更 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 申忠健 | 2017-11-09 |
本頁(yè)是 [泰州中國(guó)醫(yī)藥城新藥基金管理有限公司] 在順企網(wǎng)泰州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)