浙江銀景工藝品有限公司成立于2017年11月24日,法定代表人:鄭浪弟,經(jīng)營范圍:獎牌、紀念章、紀念幣、徽章、獎章及其他工藝品、木質品、紙制品、塑料制品、皮革制品、電子產(chǎn)品、金屬制品、包裝盒、貴金屬首飾及其他貴金屬制品制造、銷售;貨物進出口、技術進出口。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江銀景工藝品有限公司
- 簡稱:
- 銀景工藝品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 獎牌 , 紀念章 , 紀念幣 , 徽章
- 經(jīng)營范圍:
- 獎牌、紀念章、紀念幣、徽章、獎章及其他工藝品、木質品、紙制品、塑料制品、皮革制品、電子產(chǎn)品、金屬制品、包裝盒、貴金屬首飾及其他貴金屬制品制造、銷售;貨物進出口、技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330326MA299RKC78
- 發(fā)證機關:
- 平陽縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330326
- 組織機構代碼:
- MA299RKC-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 1080萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 金屬工藝品廠 » 平陽縣金屬工藝品廠
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 平陽縣 » 平陽縣昆陽鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 95863241
聯(lián)系方式
浙江銀景工藝品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭浪弟 | 95% | 人民幣1026萬元 |
馮施施 | 5% | 人民幣54萬元 |
浙江銀景工藝品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮(zhèn)惠工路*號 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮(zhèn)萬聯(lián)路**號 | 2021-12-20 |
高級管理人員備案 | 姓名: 馮施施; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 鄭浪弟; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 鄭浪弟; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [新增] | 姓名: 鄭卜媄; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 鄭卜媄; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [退出] 姓名: 鄭海浪; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2019-08-30 |
法定代表人變更 | 鄭浪弟 | 鄭卜媄 | 2019-08-30 |
企業(yè)聯(lián)絡人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:鄭浪弟; 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡人員證件號碼:******************; 現(xiàn)財務負責人姓名:鄭浪弟; 現(xiàn)財務負責人固定電話:; 現(xiàn)財務負責人移動電話:***********; 現(xiàn)財務負責人電子郵箱:; 現(xiàn)財務負責人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)財務負責人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡員姓名:鄭卜媄; 原聯(lián)絡員固定電話:; 原聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡員電子郵箱:; 原聯(lián)絡員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 原聯(lián)絡人員證件號碼:******************; 原財務負責人姓名:鄭卜媄; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:***********; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 原財務負責人身份證件號碼:****************** | 2019-08-30 |
投資人備案 | 姓名: 鄭浪弟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 馮施施; 出資額: **萬; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 鄭卜媄; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [退出] 姓名: 鄭海浪; 出資額: **萬; 百分比: *%; [退出] | 2019-08-30 |
相關黃頁