廣西桂綠鳳農(nóng)牧科技有限公司,位于素有“嶺南美玉、勝景如林”的美譽(yù)--玉林,興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)大平山高中旁,于2018年03月21日在玉林成立。公司資金充裕,注冊資本1200(萬元),在梁景宇帶領(lǐng)下,桂綠鳳農(nóng)牧已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供種植技術(shù)、禽畜飼料技術(shù)開發(fā)、交流、推廣服務(wù);養(yǎng)殖與銷售豬、雞、種禽;種蛋、種雛雞孵化與銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣西桂綠鳳農(nóng)牧科技有限公司
- 簡稱:
- 桂綠鳳農(nóng)牧
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 種植技術(shù)、禽畜飼料技術(shù)開發(fā)、交流、推廣服務(wù);養(yǎng)殖與銷售豬、雞、種禽;種蛋、種雛雞孵化與銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91450924MA5N324W61
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 興業(yè)縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 450924
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5N324W-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-05-14
- 經(jīng)營期限:
- 2048-03-20
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年03月21日
- 注冊資本:
- 1200(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他作物種植業(yè) » 興業(yè)縣其他作物種植業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 玉林企業(yè)網(wǎng) » 興業(yè)縣 » 興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 97434451
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)大平山高中旁 -
- 經(jīng)理:
- 梁景宇
- 經(jīng)理手機(jī):
- 150****2368 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- chgxlf8020@163.com
- 郵政編碼:
- 537000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 150****2368 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | Chgxlf8020@163.com |
廣西桂綠鳳農(nóng)牧科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 80% | 人民幣960.0萬元 |
南寧市振林飼料有限公司 | 15% | 人民幣180.0萬元 |
陳發(fā)明 | 5% | 人民幣60.0萬元 |
廣西桂綠鳳農(nóng)牧科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 南寧市振林飼料有限公司:15%;陳發(fā)明:5%;廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:80%; | 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:74%;南寧市振林飼料有限公司:15%;李德榮:6%;陳發(fā)明:5%; | 2022-01-28 |
投資人變更 | 南寧市振林飼料有限公司:15%; 陳發(fā)明:5%; 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:80%; | 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:74%; 南寧市振林飼料有限公司:15%; 李德榮:6%; [退出] 陳發(fā)明:5%; | 2022-01-28 |
投資人變更 | 南寧市振林飼料有限公司:15%; 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:74%; 李德榮:6%; 陳發(fā)明:5%; | 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:57%; 李德榮:18%; 南寧市振林飼料有限公司:15%; 陳發(fā)明:5%; 李劍:3%; [退出] 李惠明:2%; [退出] | 2021-07-02 |
高級管理人員備案 | 梁景宇 何永權(quán) [新增] 陳發(fā)明 | 梁景宇 李劍 [退出] 陳發(fā)明 | 2021-07-02 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-07-02 |
投資人變更 | 李劍:3%; [新增] 南寧市振林飼料有限公司:15%; 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:57%; 李德榮:18%; 李惠明:2%; 陳發(fā)明:5%; | 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:57%; 李德榮:18%; 南寧市振林飼料有限公司:15%; 陳發(fā)明:5%; 全福慶:3%; [退出] 李惠明:2%; | 2021-04-21 |
期限變更 | 長期 | 30 | 2021-04-21 |
投資人變更 | 全福慶:*%; 李德榮:*%; 陳發(fā)明:*%; 李惠明:*%; 南寧市振林飼料有限公司:*%; 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:*%; | 鶴山市墟崗黃畜牧有限公司:*%; [退出] 廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:*%; 李德榮:*%; 南寧市振林飼料有限公司:*%; 陳發(fā)明:*%; 全福慶:*%; 李惠明:*%; | 2019-05-14 |
高級管理人員備案 | 梁景宇 李劍 陳發(fā)明 | 梁景宇 李劍 張華 [退出] 陳發(fā)明 | 2019-05-14 |
其他事項(xiàng)備案 | 全福慶:3%;李德榮:18%;陳發(fā)明:5%;李惠明:2%;南寧市振林飼料有限公司:15%;廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:57%; | 鶴山市墟崗黃畜牧有限公司:35%;廣西新天地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司:22%;李德榮:18%;南寧市振林飼料有限公司:15%;陳發(fā)明:5%;全福慶:3%;李惠明:2%; | 2019-05-14 |
廣西桂綠鳳農(nóng)牧科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李劍 | 總經(jīng)理 |
梁景宇 | 執(zhí)行董事 |
陳發(fā)明 | 監(jiān)事 |
本頁是 [廣西桂綠鳳農(nóng)牧科技有限公司] 在順企網(wǎng)玉林黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁