浙江五星油墨有限公司,創(chuàng)辦于1991年,是中國現(xiàn)代化制造樹脂、膠印油墨制造商之一。該企業(yè)坐落于浙江歷史文明古鎮(zhèn)蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三工業(yè)園區(qū),企業(yè)總投資5200萬,占地面積27000平方米,規(guī)劃合理、布局新穎、是一坐標準現(xiàn)代化工廠;隨著印刷事業(yè)的高速發(fā)展,對油墨的檔次、市場的需求量都有了更高的要求,本廠引進先進的生產(chǎn)工藝、技術(shù)和成套檢測裝備,建立了嚴密的質(zhì)量保證體系和科學(xué)的管理模式,實現(xiàn)了顏料、樹脂、油墨生產(chǎn)和科研的一體化,年生產(chǎn)能力5000噸,產(chǎn)品銷往全國各省市、地區(qū);在國際市場上,主要銷往巴基斯坦,埃及,阿聯(lián)酋等國家和地區(qū)。 本企業(yè)生產(chǎn)的“555”牌油墨,品種(色譜)齊全,鮮艷純正,產(chǎn)品具有固得快、光澤好、抗水性強、著色濃度高、轉(zhuǎn)移性能的印刷適應(yīng)性。主要品種包括:快干亮光膠版油墨、樹脂膠版油墨、膠印金、銀墨,以及各類包裝印刷輔助劑。 浙江五星油墨有限公司,在技術(shù)上擁有一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員,致力于各類高品質(zhì)油墨的科研與開發(fā);管理上,有著一支高素質(zhì)的管理隊伍,借鑒先進的管理方法和經(jīng)驗,在采購、倉儲、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、財務(wù)、人力資源等方面實現(xiàn)了一體化的管理;售后服務(wù)上,我們有著一套全新的服務(wù)理念,在Zui短的時間內(nèi)以Zui快的速度反應(yīng)客戶的需求,永遠把客戶的需要作為我們提高和發(fā)展的動力。 浙江五星油墨有限公司正向著的現(xiàn)代化企業(yè)的目標邁進;本企業(yè)自成立起,就以高起點,高要求,全方位到位的姿態(tài)出現(xiàn)在油墨行業(yè)中,利用技術(shù)的優(yōu)勢,先進的設(shè)備人才,不斷開發(fā)新產(chǎn)品,生產(chǎn)高檔、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品滿足市場。本企業(yè)始終以人為本,不斷創(chuàng)新,自我完善,誠信經(jīng)營,爭創(chuàng),致力于用戶的長遠合作伙伴關(guān)系,以真誠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)向廣大客戶提供高品質(zhì)的“555”牌油墨。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江五星油墨有限公司
- 簡稱:
- 五星油墨
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 膠版油墨生產(chǎn)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330327000097910
- 發(fā)證機關(guān):
- 蒼南縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 1992年02月24日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊資本:
- 500 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 印紙油墨 » 蒼南縣印紙油墨
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 蒼南縣 » 蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19530170
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三工業(yè)園區(qū)二環(huán)路(1號)
- 固定電話:
- (0577) 未核實,僅供參考
- 總經(jīng)理:
- 楊克豐
- 電子郵件:
- cnym@jrjx.net
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | cnym@jrjx.net |
座機號碼 | 0577-64574470 |
浙江五星油墨有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
夏法揚 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
袁超浩 | 16% | 人民幣80.0萬元 |
肖冬玲 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
陳樸賞 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
楊克豐 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
宋信杰 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
楊克強 | 6% | 人民幣30.0萬元 |
陳宗輝 | 6% | 人民幣30.0萬元 |
楊昌友 | 6% | 人民幣30.0萬元 |
陳宗華 | 6% | 人民幣30.0萬元 |
袁樂艷 | 4% | 人民幣20.0萬元 |
宋春華 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
宋青霞 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
浙江五星油墨有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 肖冬玲; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 肖冬玲; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗華; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 2022-10-08 |
章程備案 | - | - | 2022-10-08 |
投資人備案 | 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 肖冬玲; 出資額: 萬; 百分比: %; [新增] 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信俊; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 2021-07-12 |
投資人備案 | 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信俊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 姓名: 夏敬豪; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信俊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超前; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 夏靜; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 2021-04-09 |
投資人備案 | 姓名: 夏敬豪; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 夏法楊; 出資額: 萬; 百分比: %; [新增] 姓名: 宋信俊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超前; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗華; 出資額: 萬; 百分比: %; [新增] 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 夏靜; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 姓名: 陳樸賞; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 夏敬豪; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 夏法揚; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 楊克豐; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信俊; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋信杰; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊克強; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 楊昌友; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超前; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁超浩; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 陳宗輝; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 袁發(fā)純; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 夏靜; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋長校; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 袁樂艷; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋春華; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 宋青霞; 出資額: 萬; 百分比: %; | 2019-10-23 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********84221P | 注冊號:********97910 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-05-05 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********84221P | 注冊號:********97910 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-05-05 |
統(tǒng)一社會信用代碼生成對照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:*****P | 注冊號:***** 組織機構(gòu)代碼證:145784221 | 2016-05-05 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:P | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證:145784221 | 2016-05-04 |
投資人變更 | 姓名: 宋春華; 出資額: 10; 百分比: 2%姓名: 宋青霞; 出資額: 10; 百分比: 2%姓名: 袁樂艷; 出資額: 15; 百分比: 3%姓名: 宋長校; 出資額: 20; 百分比: 4%姓名: 夏靜; 出資額: 20; 百分比: 4%姓名: 袁發(fā)純; 出資額: 25; 百分比: 5%姓名: 陳宗輝; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 宋信杰; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 宋信俊; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 楊昌友; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 楊克強; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 袁超浩; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 袁超前; 出資額: 30; 百分比: 6%姓名: 夏法揚; 出資額: 40; 百分比: 8%姓名: 夏敬豪; 出資額: 40; 百分比: 8%姓名: 楊克豐; 出資額: 40; 百分比: 8%姓名: 陳樸賞; 出資額: 70; 百分比: 14% | 姓名: 宋春華; 出資額: 10; 百分比: 2% 姓名: 宋青霞; 出資額: 10; 百分比: 2% 姓名: 袁樂艷; 出資額: 15; 百分比: 3% 姓名: 宋長校; 出資額: 20; 百分比: 4% 姓名: 夏靜; 出資額: 20; 百分比: 4% 姓名: 袁發(fā)純; 出資額: 25; 百分比: 5% 姓名: 陳宗華; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 陳宗輝; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 宋信杰; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 宋信俊; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 楊昌友; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 楊克強; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 袁超浩; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 袁超前; 出資額: 30; 百分比: 6% 姓名: 陳樸賞; 出資額: 40; 百分比: 8% 姓名: 夏法揚; 出資額: 40; 百分比: 8% 姓名: 夏敬豪; 出資額: 40; 百分比: 8% 姓名: 楊克豐; 出資額: 40; 百分比: 8% | 2015-05-18 |
浙江五星油墨有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
夏法楊 | 總經(jīng)理 |
楊昌友 | 監(jiān)事 |
揚克豐 | 執(zhí)行董事 |
浙江五星油墨有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 816099 | 555 | 顏料油漆 | 2 | 商標續(xù)展完成 | 1994-06-15 |
本頁是 [浙江五星油墨有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁