廈門古美術(shù)文化傳播有限公司成立于2013年11月,主要經(jīng)營中端古藝術(shù)品,藏品全部來自歐洲、美國、日本、臺灣、香港等地大藏家的私人收藏、博物館珍藏?! 』举Y料 公司名稱 廈門古美術(shù)文化傳播有限公司 外文名稱 Xiamen ancient art culture communication Co,Ltd 總部地點(diǎn) 福建省廈門市 成立時間 2013年11月 公司性質(zhì) 有限公司 公司董事長 陳樂磊 公司簡介 廈門古美術(shù)文化傳播有限公司,為福建省收藏文化協(xié)會副會長單位,廈門市古玩鑒賞交流協(xié)會副會長單位。是一家集古玩藝術(shù)品交流服務(wù),線上競價策劃服務(wù),線上以及線下藝術(shù)品經(jīng)營銷售服務(wù)等為一體的綜合性文化傳播公司?! 」緲I(yè)務(wù)遍布全國,尤其重點(diǎn)覆蓋于北京、上海和廈門三地,有多個連鎖門店?! ?016年5月15日,順利舉辦第一屆微拍節(jié); 2016年10月,古美術(shù)APP正式上線;2017年5月15日,順利舉辦第二屆微拍節(jié)。 發(fā)展歷程 古美術(shù)從事藝術(shù)品行業(yè)多年,主要經(jīng)營中端古藝術(shù)品。在中國古代書畫、近現(xiàn)代書畫、古董珍玩、中國當(dāng)代藝術(shù)、當(dāng)代水墨、古籍文獻(xiàn)、當(dāng)代工藝品、珠寶鐘表、天珠及藏傳佛教藝術(shù)、紅酒白酒等?! 」俜紸PP——古美術(shù)APP 2016年10月古美術(shù)APP新版上線?! 」琶佬g(shù)515微拍節(jié) 515微拍節(jié),即是古美術(shù)每年5月15日的大型促銷讓利活動。微拍節(jié)涵蓋傳統(tǒng)書畫、瓷器、木雕、玉器、現(xiàn)代名家作品和珠寶等藝術(shù)品,而且所有成交的物品都有50%的讓利率?! 」緭碛幸恢嫶蟮母邔W(xué)歷、高素質(zhì)的專業(yè)人才隊(duì)伍,具有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)和多方面的專業(yè)技能。公司數(shù)十名職員,每一位都擁有大學(xué)以上學(xué)歷,總經(jīng)理和公司多名員工更是擁有碩士以上學(xué)歷和海外留學(xué)背景。公司堅(jiān)持以“誠實(shí)、信用”為發(fā)展之本,以“勤奮、務(wù)實(shí)、高效”為經(jīng)營理念,在“公開、公平、公正”的原則規(guī)范發(fā)展,合法經(jīng)營。廈門古美術(shù)文化傳播有限公司將抓住機(jī)遇,努力發(fā)揮優(yōu)勢,緊密圍繞市場,逐步多元化發(fā)展,走出一條以藝術(shù)品交流為主,兼顧多元化經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展道路。通過不斷強(qiáng)化自身的市場競爭力,努力成為國內(nèi)乃至國際的藝術(shù)品經(jīng)營和文化傳播企業(yè)。 古美術(shù)企業(yè)文化 使命:弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化,推廣藝術(shù)生活 愿景:永續(xù)經(jīng)營的世界的藝術(shù)品文化企業(yè) 核心價值觀:品質(zhì)、誠信、傳承、創(chuàng)新 目標(biāo):構(gòu)建全球Zui大的藝術(shù)品生態(tài)系統(tǒng)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市湖里區(qū)五緣灣文化展覽苑A區(qū)A10棟二樓之二
- 經(jīng)理:
- 陳樂磊
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13600927360
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13600927360 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門古美術(shù)電子商務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 古美術(shù)電子商務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 美術(shù)
- 經(jīng)營范圍:
- 互聯(lián)網(wǎng)銷售;其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);軟件開發(fā);首飾、工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物);其他文化用品批發(fā);貿(mào)易代理;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;通信設(shè)備零售;五金零售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;...非金屬礦及制品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);...經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350200MA345D4391
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA345D43-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年01月05日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 其他工藝美術(shù)品廠 » 湖里區(qū)其他工藝美術(shù)品廠
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 湖里區(qū) » 湖里區(qū)湖里
- 順企編碼:
- 25550092
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
UI設(shè)計(jì)師 | 崗位職責(zé):
1. 根據(jù)產(chǎn)品需求,負(fù)責(zé)產(chǎn)品... | 2022-02-21 | ||
古玩藝術(shù)品拍賣師 | 8000-16000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)組織公司的各項(xiàng)古玩藝術(shù)... | 2018-03-20 |
廈門古美術(shù)電子商務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廈門古美術(shù)集團(tuán)有限公司 | 4094.644萬 | |
廈門碩豐唐管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 612.0萬 | |
廈門古美術(shù)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 501.0萬 | |
林濤 | 6.0萬 |
廈門古美術(shù)電子商務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:. | 企業(yè)基本信息: 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 2020-08-24 |
- | 經(jīng)營場所信息:【新增】備案日期:,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:3502980000,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)薈智空間新豐路178號C區(qū)602A室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:許可信息:. | 經(jīng)營場所信息:【刪除】備案日期:20190401,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HHS1,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市湖里區(qū)五緣灣文化展覽苑A區(qū)A10棟二樓之二,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:許可信息:. | 2020-08-24 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門火炬高新區(qū)薈智空間新豐路178號C區(qū)602A室, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:. | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門市湖里區(qū)五緣灣文化展覽苑A區(qū)A10棟二樓之二, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 2020-08-24 |
- | 企業(yè)基本信息:檔案編號:SHY10134 投資人及出資信息:證照編號:91350203MA2YDH1X5H,證照編號:,證照編號:91350200MA2YFG5C7R,證照編號:91350206MA2XYA8Y2T,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),:,:,:,:,:,:,:,:,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國, 住所:, 住所:, 住所:, 住所:,:,:,:, 住所:, 住所:,國籍:中國,國籍:中國,移動電話:,移動電話:,電話:,電話: | 企業(yè)基本信息:檔案編號:SHY10134 投資人及出資信息:證照編號:91350203MA2YDH1X5H,證照編號:,證照編號:91350200MA2YFG5C7R,證照編號:91350206MA2XYA8Y2T,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),:,:,:,:,:,:,:,:,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國, 住所:, 住所:, 住所:, 住所:,:,:,:, 住所:, 住所:,國籍:中國,國籍:中國,移動電話:,移動電話:,電話:,電話: | 2020-07-03 |
- | 企業(yè)基本信息:檔案編號:SHY10134 投資人及出資信息:證照編號:91350203MA2YDH1X5H,證照編號:,證照編號:91350200MA2YFG5C7R,證照編號:91350206MA2XYA8Y2T,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),:,:,:,:,:,:,:,:,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國, 住所:, 住所:, 住所:, 住所:主要人員信息::,:,:,:, 住所:福建省廈門市思明區(qū)甕王巷12號501室, 住所:福建省廈門市湖里區(qū)海山路91號,國籍:中國,國籍:中國,移動電話:,移動電話:,電話:,電話: | 企業(yè)基本信息:檔案編號:SHY10134 投資人及出資信息:證照編號:91350203MA2YDH1X5H,證照編號:,證照編號:91350200MA2YFG5C7R,證照編號:91350206MA2XYA8Y2T,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),:,:,:,:,:,:,:,:,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國, 住所:, 住所:, 住所:, 住所:主要人員信息::,:,:,:, 住所:福建省廈門市思明區(qū)甕王巷12號501室, 住所:福建省廈門市湖里區(qū)海山路91號,國籍:中國,國籍:中國,移動電話:,移動電話:,電話:,電話: | 2020-07-03 |
- | 企業(yè)基本信息:檔案編號:SHY10134 投資人及出資信息:證照編號:91350203MA2YDH1X5H,證照編號:,證照編號:91350200MA2YFG5C7R,證照編號:91350206MA2XYA8Y2T,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,主要人員信息:國籍:中國,國籍:中國, | 企業(yè)基本信息:檔案編號:SHY10134 投資人及出資信息:證照編號:91350203MA2YDH1X5H,證照編號:,證照編號:91350200MA2YFG5C7R,證照編號:91350206MA2XYA8Y2T,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,主要人員信息:國籍:中國,國籍:中國, | 2020-07-03 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項(xiàng)目:拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);酒、飲料及茶葉類預(yù)包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品);, 許可經(jīng)營項(xiàng)目代碼:51821;51822;63192;52262, 一般經(jīng)營項(xiàng)目:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;, 一般經(jīng)營項(xiàng)目代碼:64902;6510;75902;6520;6530;6591;65992;51991, 行業(yè)代碼:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營項(xiàng)目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);酒、飲料及茶葉類預(yù)包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。, 聯(lián)系電話:, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項(xiàng)目:拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);, 許可經(jīng)營項(xiàng)目代碼:51821;51822;63192, 一般經(jīng)營項(xiàng)目:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);, 一般經(jīng)營項(xiàng)目代碼:64902;6510;75902;6520;6530;6591;65992, 行業(yè)代碼:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營項(xiàng)目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)。, 聯(lián)系電話:, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 2020-06-18 |
- | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.74,出資比例:0.11,出資比例:9.61,出資比例:78.54,認(rèn)繳出資額:612,認(rèn)繳出資額:6,認(rèn)繳出資額:501,認(rèn)繳出資額:4094.644 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.74,出資比例:0.11,出資比例:9.61,出資比例:78.54,認(rèn)繳出資額:612,認(rèn)繳出資額:6,認(rèn)繳出資額:501,認(rèn)繳出資額:4094.644 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2020-06-18 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.74,出資比例:0.11,出資比例:9.61,出資比例:78.54,認(rèn)繳出資額:612,認(rèn)繳出資額:6,認(rèn)繳出資額:501,認(rèn)繳出資額:4094.644 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.74,出資比例:0.11,出資比例:9.61,出資比例:78.54,認(rèn)繳出資額:612,認(rèn)繳出資額:6,認(rèn)繳出資額:501,認(rèn)繳出資額:4094.644 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2020-06-18 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項(xiàng)目:拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);酒、飲料及茶葉類預(yù)包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品);, 許可經(jīng)營項(xiàng)目代碼:51821;51822;63192;52262, 一般經(jīng)營項(xiàng)目:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;, 一般經(jīng)營項(xiàng)目代碼:64902;6510;75902;6520;6530;6591;65992;51991, 行業(yè)代碼:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營項(xiàng)目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);酒、飲料及茶葉類預(yù)包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項(xiàng)目:拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);, 許可經(jīng)營項(xiàng)目代碼:51821;51822;63192, 一般經(jīng)營項(xiàng)目:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);, 一般經(jīng)營項(xiàng)目代碼:64902;6510;75902;6520;6530;6591;65992, 行業(yè)代碼:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營項(xiàng)目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);拍賣(不含文物拍賣);文物拍賣;其他未列明電信業(yè)務(wù);軟件開發(fā);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 2020-06-18 |
廈門古美術(shù)電子商務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳樂磊 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
陳永焜 | 監(jiān)事 |
本頁是 [廈門古美術(shù)電子商務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁